brevet:2018_sujet_zero_snowboard
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| brevet:2018_sujet_zero_snowboard [2018/03/04 18:34] – physix | brevet:2018_sujet_zero_snowboard [2018/03/05 08:32] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| La chronophotographie désigne une technique photographique qui consiste à prendre une succession de photographies, | La chronophotographie désigne une technique photographique qui consiste à prendre une succession de photographies, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| Chronophotographie d’un saut de Kelly\\ | Chronophotographie d’un saut de Kelly\\ | ||
| Ligne 58: | Ligne 58: | ||
| **ANNEXE à rendre avec la copie** | **ANNEXE à rendre avec la copie** | ||
| - | {{: | + | {{: |
| [[: | [[: | ||
brevet/2018_sujet_zero_snowboard.1520184845.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
