brevet:2017_metropole_serie_agricole:correction
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| brevet:2017_metropole_serie_agricole:correction [2018/03/05 08:23] – physix | brevet:2017_metropole_serie_agricole:correction [2019/04/28 17:04] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 37: | Ligne 37: | ||
| P en kW | P en kW | ||
| - | $E = \frac {90 000} {24} = 3750 kW$ | + | $P = \frac {90 000} {24} = 3750 kW$ |
| Seule une éolienne offshore a une puissance suffisante pour couvrir les besoins de cette commune car Poff > 3750 kW | Seule une éolienne offshore a une puissance suffisante pour couvrir les besoins de cette commune car Poff > 3750 kW | ||
brevet/2017_metropole_serie_agricole/correction.1520234631.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
