meta données pour cette page
  •  

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
4eme:seance_1 [2026/09/11 09:20] – physix4eme:seance_1 [2026/09/11 12:04] (Version actuelle) – physix
Ligne 18: Ligne 18:
  
 | Nom | Dessin | Symbole | | Nom | Dessin | Symbole |
-| La pile, le générateur | {{https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=5eme:l_energie_et_ses_conversions:fe101fff9064d8d876e973433b8a1ca5.png}}{{.:pasted:20260911-0912382.png}} | {{https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?w=177&h=146&tok=23215f&media=5eme:167283e9d114d404872e130e4c0fc8bd.png}}{{https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?w=178&h=147&tok=647b83&media=5eme:82d4a2dfeed0d3b671f25b0a3f8614a2.png}}Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative | +| La pile, le générateur | {{.:pasted:20260911-0912382.png}} | {{.:pasted:20260911-120245.png}}Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative | 
-| La lampe | {{https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=5eme:l_energie_et_ses_conversions:c8baefc13a369139980cfa7d64f8090c.png}} | {{https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?w=180&h=149&tok=e71bb1&media=5eme:7114a27b6a4f97f7c45ca08bf82c8742.png}}Elle possède deux bornes : le plot et le culot | +| La lampe | {{.:pasted:20260911-120304.png}}  | Elle possède deux bornes : le plot et le culot{{.:pasted:20260911-120318.png}} | 
-| Le fil de connexion | {{.:pasted:20260911-091238.png}} | {{https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?w=178&h=148&tok=fab62a&media=5eme:ece735cfae7476cf6f7634d621be1b90.png}}Il possède deux bornes : ses extrémités. | +| Le fil de connexion | {{.:pasted:20260911-091238.png}} | Il possède deux bornes : ses extrémités.{{.:pasted:20260911-120330.png}} | 
-| L'interrupteur fermé | {{https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=5eme:l_energie_et_ses_conversions:c98b150794b5285d58d546311680ed1c.png}} | {{https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?w=180&h=149&tok=9310b8&media=5eme:d5d5a9ac9b49a3e0dd1385e31da80ea8.png}}Les deux bornes sont en contact | +| L'interrupteur fermé | {{.:pasted:20260911-120342.png}}  | Les deux bornes sont en contact{{.:pasted:20260911-120354.png}} | 
-| L'interrupteur ouvert | {{.:pasted:20260911-0912381.png}} | {{https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?w=179&h=149&tok=9835a8&media=5eme:c1bcca551e2b637df181e24be2c6f0e6.png}}Les deux bornes ne sont pas en contact. | +| L'interrupteur ouvert | {{.:pasted:20260911-0912381.png}} | Les deux bornes ne sont pas en contact.{{.:pasted:20260911-120403.png}} | 
-| Le moteur | {{https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=5eme:l_energie_et_ses_conversions:e8d35ab21302f2a7ffb68c4818f2b0d7.png}} | {{https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?w=179&h=149&tok=3bc55b&media=5eme:ce3b42aff9e2a3e6325e3dcca7a4d5a7.png}} | +| Le moteur | {{.:pasted:20260911-120412.png}}  | {{.:pasted:20260911-120434.png}}  | 
-| Résistance électrique | {{https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=5eme:l_energie_et_ses_conversions:b8a8932573c6347f67eedf7d133fb35b.png}} | {{https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?w=181&h=148&tok=6ad85b&media=5eme:882bdff16897f7b851a9521d5080f551.png}} | +| Résistance électrique | {{.:pasted:20260911-120418.png}}  | {{.:pasted:20260911-120441.png}}  | 
-| Diode électroluminescente (d.e.l) | {{https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=5eme:l_energie_et_ses_conversions:12ad7157214abc65350c36b448c6b1a8.png}} | {{https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?w=176&h=146&tok=968133&media=5eme:2870b181ea1eaabfb3194f27bb755491.png}} |+| Diode électroluminescente (d.e.l) | {{.:pasted:20260911-120425.png}}  | {{.:pasted:20260911-120449.png}}  |
  
 ===== b. Le sens du courant électrique ===== ===== b. Le sens du courant électrique =====