Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
logiciels_physique:phet [2020/05/11 12:40] – créée physixlogiciels_physique:phet [2020/07/24 03:31] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 10: Ligne 10:
  
 Puis sur Intro Puis sur Intro
- 
-{{:logiciels_physique:7df725e992cfd71195be1924ac70db32.png}} 
  
 {{:logiciels_physique:7df725e992cfd71195be1924ac70db32.png}} {{:logiciels_physique:7df725e992cfd71195be1924ac70db32.png}}
  
 ===== Les composants électriques ===== ===== Les composants électriques =====
 +
 +Attention les noms et les symboles ne sont pas les mêmes dans la leçon et dans cette application
  
 |Nom|Dessin|Symbole| |Nom|Dessin|Symbole|
-|Pile, générateur|{{:d535a3ba81cc2b3fb602d27afd844587.png}}{{:0656b67fe4883f01ba61ec3dd5628088.png?nolink&159x132}}| \\ {{:2ae0c0f0cd8a921463530756e425bd73.png}} \\  \\ Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative| +|Pile, générateur|{{:logiciels_physique:35ee1ccc34dfcba5d1bc81cb7691f97d.png}}| \\ {{:2ae0c0f0cd8a921463530756e425bd73.png}} \\  \\ Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative| 
-|Lampe|{{:727f5059d7bae6db5b20105d84930c27.png?77x114}}|{{:b9deef16a85a32bb250d21aa7032a4e5.png}} \\  \\ Elle possède deux bornes : le plot et le culot| +|Lampe|{{:logiciels_physique:a3a081b117e498627daabc6752e5dcc0.png}}|{{:b9deef16a85a32bb250d21aa7032a4e5.png}} \\  \\ Elle possède deux bornes : le plot et le culot| 
-|Fil|{{:31970e245d5668042277c4b83bd1936a.png}}|{{:f0674d64901edfca922b8bcf29ae3286.png}} \\  \\ Il possède deux bornes : ses extrémités.| +|Fil|{{:logiciels_physique:350c3363e760c2c09ecaf71e202d9bc6.png}}|{{:f0674d64901edfca922b8bcf29ae3286.png}} \\  \\ Il possède deux bornes : ses extrémités.| 
-|Interrupteur fermé|{{:7ed66271875a65122681e54a07397666.png}}{{:e5dcf66fd44e090ba4402c507c13e0eb.png}}|{{:6ae1ca1be3e68ed985c6ebf419bae015.png}} \\  \\ Les deux bornes sont en contact| +|Interrupteur fermé|{{:logiciels_physique:188bef82683798642da2b855e04bb7f2.png}}|{{:6ae1ca1be3e68ed985c6ebf419bae015.png}} \\  \\ Les deux bornes sont en contact| 
-|Interrupteur ouvert|{{:7ed66271875a65122681e54a07397666.png}}{{:eb7031c0ce87179f9ee34d42ac50019f.png}}|{{:49b632d8da6130ddac48b78e342755fd.png}} \\  \\ Les deux bornes ne sont pas en contact.| +|Interrupteur ouvert|{{:logiciels_physique:01c7bf69ec1d4951e66caa65431e7c90.png}}|{{:49b632d8da6130ddac48b78e342755fd.png}} \\  \\ Les deux bornes ne sont pas en contact.| 
-|Moteur|{{:317e6edd86e81b182a30f688eae5d3c7.png}}|{{:012ec6765e4a3c692ce586749256c17c.png}}| +|Résistance|{{:logiciels_physique:8e7d177dc23582a58a8be7be6f03f764.png}}|{{:a738dcdefdd03bb7b58e61ee4954109e.png}}| 
-|Résistance|{{:06297635c822f37172fcc6feb278dd14.png}}{{:dbdeb04b4698e18f06f250867db57780.png}}|{{:a738dcdefdd03bb7b58e61ee4954109e.png}}| + 
-|   \\ Diode électroluminescente \\  \\ (d.e.l.)|  {{:9c23451cf38972ec5f49076eed67f87f.png}}{{:16a63a1a8558d70e6e16c25f125d28a2.png}}|  {{:3eb822af917979ce7f90eb2538440b5f.png}}|+Les cercles rouges représentent les bornes des dipôles. 
 + 
 +===== Le courant électrique ===== 
 + 
 +Soit on n'afficher pas le courant électrique 
 + 
 +{{:logiciels_physique:4f52c2a9a85eaf1ef0336e0b600bd11b.png}} 
 + 
 +Soit on afficher le courant (sens conventionnel du courant électrique) 
 + 
 +{{:logiciels_physique:7e55c5354f587af3a1bab9b9c0a9ceae.png}} 
 + 
 +Le déplacement des électrons n'est plus au programme. 
 + 
 +===== Symbole ou dessin ? ===== 
 + 
 +On passe des dessins aux symboles en cliquant sur ces boutons : 
 + 
 +{{:logiciels_physique:6f9888b2e2f57d264b114a94d5ede81e.png}} 
 + 
 +Attention, les symboles utilisés ne sont pas ceux de la leçon.
  
 \\ \\
  
  
  • logiciels_physique/phet.1589193616.txt.gz
  • Dernière modification : 2020/07/24 00:22
  • (modification externe)