liste_de_materiel_a_avoir_au_college

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
Dernière révisionLes deux révisions suivantes
liste_de_materiel_a_avoir_au_college [2019/10/16 11:51] – créée physixliste_de_materiel_a_avoir_au_college [2019/10/16 11:52] – Fichier généré par le plugin odt2dw à partir du fichier liste_equipements_physique_chimie_college-dec-16.odt physix
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Liste de matériel à avoir en collège ======+====== liste_equipements_physique_chimie_college-dec-16 ====== 
 +<sub>{{liste_equipements_physique_chimie_college-dec-16.odt|Version originale}}</sub>
  
-[[http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10499979/fr/materiel-de-physique-chimie-pour-le-college|http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10499979/fr/materiel-de-physique-chimie-pour-le-college]]+{{liste_de_materiel_a_avoir_au_college_Image_0.png?196}} 
  
-<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**Jean-Marc MARTIN, Professeur de collège, Chargé de mission**</font>+** Liste des équipements de Physique Chimie au collège**
  
-<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**Les IA-IPR de Sciences Physiques et Chimiques **</font>+** Jean-Marc MARTIN, Professeur de collège, Chargé de mission**
  
-<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**04 décembre 2016**</font>+** Les IA-IPR de Sciences Physiques et Chimiques **
  
-\\+** 04 décembre 2016**
  
-<font inherit/inherit;;inherit;;transparent>__**Liste des équipements de Physique Chimie - Cycle 3 & 4**__</font>+=====  =====
  
-\\ +=====  =====
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**DESIGNATION**</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**Q**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>ADAPTATEUR BNC BANANE</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**8**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>ADAPTATEUR JACK MALE 3,5mm – BANANES MALES</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**1**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>ADAPTATEUR JACK FEMELLE 3,5mm – BANANES MALES</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**16**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>AGITATEUR EN VERRE LOT DE 10</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**3**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>AGITATEUR MAGNÉTIQUE NON CHAUFFANT 100 À 1000 TR/MIN - CAPACITÉ D'AGITATION : 1 LITRE</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**1**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>AIMANT EN TICONAL, DIAMÈTRE 12 MM ENVIRON.</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**8**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>AIMANT EN TICONAL, DIAMÈTRE 8 MM ENVIRON.</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**8**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>ALIMENTATION 6V/12V ALTERNATIF ET CONTINU 5A</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**16**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>ALIMENTATION DE TENSION VARIABLE PAR CRANS 1,5 -15 V</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**8 **</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>AMPOULE A DECANTER EN POLYPROPYLENE 250mL</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**16**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>APPAREIL PHOTO NUMERIQUE AVEC FONCTION VIDEO</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**1**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BAC PLASTIQUE TRANSPARENT (HAUTEUR DE L’ORDRE DE 10 cm)</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**16**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BACS RECTANGULAIRES POUR SERVANTE (ENVIRON 30X40X50 MM) LOTS DE 6</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**6**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BAIN-MARIE 2,5L ; 20-80°C AVEC SUPPORT AMOVIBLE POUR TUBES À \\ +
-ESSAIS (12)</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**2**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BALANCE DE ROBERVAL DE 2 KG DE PORTÉE MAXIMALE.</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**1**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BALANCE ÉLECTRONIQUE MONOPLATEAU, PORTÉE 2000G, PRÉCISION DE 1 G</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**1**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BALANCE ÉLECTRONIQUE MONOPLATEAU, PORTÉE MINIMALE 400G, PRÉCISION DE 0,1 G</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**16**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BALLON 200G MAX (MINI BALLON BASKET) ET AIGUILLE POUR GONFLAGE</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**16**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BALLON DE BAUDRUCHE LOT DE 20</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**8**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BALLON FOND PLAT COL ETROIT BORO 3.3 250mL</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**16**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BALLON FOND PLAT COL ETROIT BORO 3.3 500mL</font>    \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**16**</font>    \\ +
-+
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BANC DE MECANIQUE COMPRENANT :</font>    \\+
  
-    \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>1 BANC SOUPLE</font>    \\+===== **__Liste des équipements de Physique Chimie - Cycle 3 & 4__** =====
  
-    \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>1 CHARIOT</font>    \\+=====  =====
  
-    \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>1 JEU DE MASSES DE LESTAGE</font>    \\+| **DESIGNATION**| **Q**| 
 +| ADAPTATEUR BNC BANANE| **8**| 
 +| ADAPTATEUR JACK MALE 3,5mm – BANANES MALES| **1**| 
 +| ADAPTATEUR JACK FEMELLE 3,5mm – BANANES MALES| **16**| 
 +| AGITATEUR EN VERRE LOT DE 10 | **3**| 
 +| AGITATEUR MAGNÉTIQUE NON CHAUFFANT 100 À 1000 TR/MIN - CAPACITÉ D'AGITATION : 1 LITRE| **1**| 
 +| AIMANT EN TICONAL, DIAMÈTRE 12 MM ENVIRON.| **8**| 
 +| AIMANT EN TICONAL, DIAMÈTRE 8 MM ENVIRON.| **8**| 
 +| ALIMENTATION 6V/12V ALTERNATIF ET CONTINU 5A| **16**| 
 +| ALIMENTATION DE TENSION VARIABLE PAR CRANS 1,5 -15 V| ** 8  **| 
 +| AMPOULE A DECANTER EN POLYPROPYLENE 250mL| **16**| 
 +| APPAREIL PHOTO NUMERIQUE AVEC FONCTION VIDEO| **1**| 
 +| BAC PLASTIQUE TRANSPARENT (HAUTEUR DE L’ORDRE DE 10 cm)| **16**| 
 +| BACS RECTANGULAIRES POUR SERVANTE (ENVIRON 30X40X50 MM) LOTS DE 6| **6**| 
 +| BAIN-MARIE 2,5L 20-80°C AVEC SUPPORT AMOVIBLE POUR TUBES À\\ ESSAIS (12)| **2**| 
 +| BALANCE DE ROBERVAL DE 2 KG DE PORTÉE MAXIMALE.| **1**| 
 +| BALANCE ÉLECTRONIQUE MONOPLATEAU, PORTÉE 2000G, PRÉCISION DE 1 G| **1**| 
 +| BALANCE ÉLECTRONIQUE MONOPLATEAU, PORTÉE MINIMALE 400G, PRÉCISION DE 0,1 G | **16**| 
 +| BALLON 200G MAX (MINI BALLON BASKET) ET AIGUILLE POUR GONFLAGE| **16**| 
 +| BALLON DE BAUDRUCHE LOT DE 20| **8**| 
 +| BALLON FOND PLAT COL ETROIT BORO 3.3 250mL| **16**| 
 +| BALLON FOND PLAT COL ETROIT BORO 3.3 500mL| **16**| 
 +| BANC DE MECANIQUE COMPRENANT :\\ 1 BANC SOUPLE\\ 1 CHARIOT\\ 1 JEU DE MASSES DE LESTAGE\\ 1 REGLET DE 10 cm ADAPTE AU CHARIOT| **8**| 
 +| BEC BRÛLEUR ÉLECTRIQUE 500 W MINIMUM - 700° C| **16**| 
 +| BEC ELECTRIQUE 900W| **1**| 
 +| BECHER FORME BASSE GRADUEE 250mL| **32**| 
 +| BÉCHER FORME BASSE VB GRADUEE 100ML| **16**| 
 +| BÉCHER FORME BASSE VB 50 ML| **16**| 
 +| BIDONS RECTANGULAIRES TRANSLUCIDES 5L POUR RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS| **4**| 
 +| BILLE EN ACIER| **16**| 
 +| BOITES DE PETRI POLYSTYRENE 90mm LOT DE 20| **3**| 
 +| BOUCHONS CAOUTCHOUC PLEINS PETIT DIAM. 14mm GRAND DIAM. 19mm LOT DE 10| **3**| 
 +| BOUCHONS CAOUTCHOUC 1 TROU PETIT DIAM. 14mm GRAND DIAM. 19mm LOT DE 10| **2**| 
 +| BOUCHONS CAOUTCHOUC PLEINS PETIT DIAM. 28mm GRAND DIAM. 37mm LOT DE 5| **5**| 
 +| BOUCHONS CAOUTCHOUC. ASSORTIMENT D’ENV. 50 BOUCHONS| **1**| 
 +| BOULES DE POLYSTYRENE Ø30mm LOT DE 10| **2**| 
 +| BOULES DE POLYSTYRENE Ø100mm LOT DE 10| **2**| 
 +| BOUILLOIRE 600 WATT ENVIRON| **1**| 
 +| BOUILLOIRE 1500 WATT ENVIRON| **1**| 
 +| BOUILLOIRE 2500 WATT ENVIRON| **1**| 
 +| BOUTON POUSSOIR NORMALEMENT OUVERT SUR SUPPORT.| **8**| 
 +| CAPTEURS SONORES (PIEZOELECTRIQUES) SUR JACK STEREO 3,5mm| **8**| 
 +| CELLULE SOLAIRE LIVRÉE AVEC MOTEUR ADAPTÉ FOURNISSANT ENVIRON 500 MA - 0,5 V.| **16**| 
 +| CENTRIFUGEUSE À MAIN POUR 4 TUBES| **1**| 
 +| CHAUFFE BALLONS À RÉGULATEUR POUR BALLON 250 ML| **1**| 
 +| CHIFFON| **16**| 
 +| CHRONOMÈTRE NUMÉRIQUE| **16**| 
 +| CLAP SONORE| **8**| 
 +| COMPTEUR D’ENERGIE SUR PRISE| **8**| 
 +| CRISTALLISOIR VO, 6L| **1**| 
 +| CUVE À FACES PARALLÈLES 80×30×40 MM| **1**| 
 +| CUVETTE MATIERE PLASTIQUE| **16**| 
 +| DEL MONTÉE SUR SOCLE ET PROTÉGÉE| **16**| 
 +| DIAPASONS (LOT DE 3) AVEC CAISSE DE RESONANCE ET MARTEAU| **1**| 
 +| DIODE MONTÉE SUR SOCLE ET PROTÉGÉE| **16**| 
 +| DOUBLE-MÈTRE À RUBAN.| **8**| 
 +| DOUILLE E10 MONTÉE SUR SUPPORT| **16**| 
 +| DYNAMOMÈTRE À RESSORT SPIRALE :\\ PORTÉE 10 N, GRADUÉ EN DÉCINEWTON. MONTÉ SUR AXE OU SUR SUPPORT AIMANTÉ.| **2**| 
 +| DYNAMOMÈTRE TYPE PESON :\\ PORTÉE 5 N, GRADUÉ EN DÉCINEWTON.| **16**| 
 +| EGOUTTOIR MURAL OU DE PAILLASSE| **2**| 
 +| ÉLECTROLYSEUR ÉLECTRODES DE NICKEL| **2**| 
 +| ELÉMENTS D’OPTIQUE SUR TIGE : ECRAN D’OPTIQUE (PLAQUE MÉTALLIQUE BLANCHE MONTÉE SUR TIGE Ø 1 0MM)| **16**| 
 +| ELÉMENTS D’OPTIQUE SUR TIGE : PIEDS D’OPTIQUE ACCEPTANT LES TIGES Ø 10MM| **16**| 
 +| ELÉMENTS D’OPTIQUE SUR TIGE : PORTE DIAPOSITIVE AVEC TIGES Ø 10MM| **16**| 
 +| EMETTEUR/RECEPTEUR ULTRASONS| **8**| 
 +| ENCEINTE CONSERVATION DE LA MASSE| **16**| 
 +| ENCEINTE BLUETOOTH| **1**| 
 +| ENSEMBLE CLOCHE ET POMPE À VIDE MANUELLE AVEC MANOMÈTRE| **1**| 
 +| ENSEMBLE DE MATÉRIEL DE MÉTÉOROLOGIE COMPRENANT : STATION MÉTÉO BASIQUE UN THERMOMÈTRE MAXIMA-MINIMA, UN BAROMÈTRE, UN HYGROMÈTRE, ANÉMOMÈTRE ET UN PLUVIOMÈTRE.| **1**| 
 +| ENSEMBLE DIDACTIQUE COMPRENANT UN COMPTEUR ÉLECTRIQUE MONOPHASÉ DE CONSTANTE ENVIRON 4WH/TOUR| **1**| 
 +| ENTONNOIR À POUDRE 125ML, DIAMÈTRE DE L’ORIFICE 22 MM| **1**| 
 +| ENTONNOIR CONIQUE POLYPROPYLÈNE, CAPACITÉ 125ML| **16**| 
 +| EPROUVETTE GRADUÉE TPX, 100 ML| **16**| 
 +| EPROUVETTE GRADUÉE TPX, 250 ML| **16**| 
 +| EPROUVETTE GRADUEE VERRE, 50 mL| **8**| 
 +| EPROUVETTE GRADUÉE VERRE, 250 ML| **2**| 
 +| ERLENMEYER VB 250 ML COL ÉTROIT| **16**| 
 +| FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ | **2**| 
 +| FIL À PLOMB.| **16**| 
 +| FIL RESISTIF DEMONSTRATION DE L’EFFET JOULE| **8**| 
 +| FILTRE DISQUE PLISSÉ LOT DE 100 DIAMÈTRE 150MM| **1**| 
 +| FIOLE JAUGÉE 1 TRAIT PP 100ML AVEC BOUCHON| **16**| 
 +| FLACON COMPTE-GOUTTES LDPE AVEC EMBOUT 30mL| **100**| 
 +| FLACON COMPTE-GOUTTES VERRE ORDINAIRE TETINE CAOUTCHOUC 50mL LOT DE 10| **5**| 
 +| FLACONS COL DROIT VO, 500ML| **16**| 
 +| FLACONS RONDS GOULOT ÉTROIT À VIS 500 ML VERRE BLANC| **16**| 
 +| FLUTE A BEC| **8**| 
 +| FOURCHE OPTIQUE NUMERIQUE (TEMPS, VITESSE DE PASSAGE)| **8**| 
 +| GANTS VINYLE JETABLE TAILLE 8 LOT DE 100| **3**| 
 +| GENERATEUR MANUEL DE TENSION CONTINUE (3V)| **8**| 
 +| GÉNÉRATEUR TBF SINUSOÏDAL, FRÉQUENCE À PARTIR DE 0,01 HZ AVEC L’ADAPTATEUR| **1**| 
 +| GOUPILLON FLEXIBLE| **1**| 
 +| GOUPILLONS POUR TUBES À ESSAI| **16**| 
 +| INTERRUPTEUR À LEVIER DE DÉMONSTRATION, À COUTEAU ET UNIPOLAIRE| **2**| 
 +| INTERRUPTEUR SIMPLE SUR SUPPORT.| **16**| 
 +| JEU DE 6 FILTRES COLORÉS (PRIMAIRES ET SECONDAIRES) MONTÉS SUR CACHE-DIAPOSITIVE.| **16**| 
 +| JOULEMETRE MONTE SUR SOCLE (A BRANCHER SUR DIPOLE)| **8**| 
 +| KIT DISTILLATION COLLEGE (BOUCHON SILICONE, TUBE COUDE ET REFRIGERANT SANS CIRCULATION D’EAU)| **8**| 
 +| KIT MOTEUR ET GRANDES HELICES (ROUE A AUBE ET HELICE « CLASSIQUE » TYPE EOLIENNE)| **16**| 
 +| LAME D’ALUMINIUM| **16**| 
 +| LAME DE CUIVRE| **16**| 
 +| LAME DE FER| **16**| 
 +| LAME DE ZINC| **16**| 
 +| LAMPE SUR FLEXIBLE A LED| **16**| 
 +| LASER MAGNETIQUE A PILES| **1**| 
 +| LOT DE 10 FILS DE CONNEXION AVEC REPRISE ARRIÈRE MÂLE-MÂLE BLEUS 25 CM| **3**| 
 +| LOT DE 10 FILS DE CONNEXION AVEC REPRISE ARRIÈRE MÂLE-MÂLE NOIRS 100 CM| **3**| 
 +| LOT DE 10 FILS DE CONNEXION AVEC REPRISE ARRIÈRE MÂLE-MÂLE NOIRS 25 CM| **3**| 
 +| LOT DE 10 FILS DE CONNEXION AVEC REPRISE ARRIÈRE MÂLE-MÂLE NOIRS 50 CM| **3**| 
 +| LOT DE 10 FILS DE CONNEXION AVEC REPRISE ARRIÈRE MÂLE-MÂLE ROUGES 100 CM| **3**| 
 +| LOT DE 10 FILS DE CONNEXION AVEC REPRISE ARRIÈRE MÂLE-MÂLE ROUGES 25 CM| **3**| 
 +| LOT DE 10 FILS DE CONNEXION AVEC REPRISE ARRIÈRE MÂLE-MÂLE ROUGES 50 CM| **3**| 
 +| LOT DE 10 FUSIBLES TUBULAIRES DANS TUBES TRANSPARENTS (500MA, 5X20MM)| **3**| 
 +| LOT DE 10 LAMPES À VIS POUR DOUILLE E10 - 12 V - 100 MA.| **4**| 
 +| LOT DE 10 LAMPES À VIS POUR DOUILLE E10 - 12 V - 500 MA.| **4**| 
 +| LOT DE 10 LAMPES À VIS POUR DOUILLE E10 - 3,5 V - 100 MA.| **4**| 
 +| LOT DE 10 LAMPES À VIS POUR DOUILLE E10 - 3,5 V - 200 MA.| **4**| 
 +| LOT DE 10 LAMPES À VIS POUR DOUILLE E10 - 6 V - 100 MA.| **4**| 
 +| LOT DE 10 LAMPES À VIS POUR DOUILLE E10 - 6 V - 350 MA.| **4**| 
 +| LOT DE 10 PINCES CROCODILES ISOLÉES À DOUBLE REPRISE| **5**| 
 +| LOT DE 10 TUBES DE VERRE BOROSILICATÉ, Ø INTÉRIEUR 6 MM, Ø| **2**| 
 +| LOT DE CYLINDRES DE MÊME MASSE.| **16**| 
 +| LOT DE CYLINDRES DE MÊME VOLUME.| **16**| 
 +| LOUPE EN VERRE AVEC UN MANCHE, Ø 80 MM, GROSSISSEMENT 3× .| **1**| 
 +| LUNETTE DE SÉCURITE| **60**| 
 +| LUXMETRE| **8**| 
 +| MAQUETTE CENTRALE HYDRAULIQUE| **1**| 
 +| MAQUETTE ÉOLIENNE| **1**| 
 +| MAQUETTE TERRE-LUNE-SOLEIL.| **1**| 
 +| MICROBRÛLEUR SANS CARTOUCHE| **2**| 
 +| MICROPHONE LARGE BANDE JACK Ø3,5mm ET ADAPTATEUR Ø6,35mm| **1**| 
 +| MODÈLES MOLÉCULAIRES COMPACTS BOÎTE ÉLÈVES POUR TP| **16**| 
 +| MODÈLES MOLÉCULAIRES COMPACTS MAGNÉTIQUE| **1**| 
 +| MONTAGE DISTILLATION SIMPLE BALLON 250 ML, RÉFRIGÉRANT DROIT TYPE LIEBIG| 2| 
 +| MORTIER AVEC PILON PORCELAINE, 100 ML| **1**| 
 +| MOTEUR TRÈS BASSE TENSION SUR SUPPORT. TENSION D'ALIMENTATION : 3 À 12 V.| **16**| 
 +| MULTIMETRE COMPACT AVEC SONDE DE TEMPERATURE\\ __CALIBRAGE AUTOMATIQUE__| **30**| 
 +| NIVEAUX À BULLE| **16**| 
 +| NOIX DE SERRAGE EN ALLIAGE LÉGER, CAPACITÉ DE SERRAGE Ø 5| **30**| 
 +| OSCILLOSCOPE NUMERIQUE SUR PORT USB 10MHz| **1**| 
 +| ORDINATEUR PC PORTABLE (ULTRAPORTABLE) WINDOWS| **8**| 
 +| PANNEAU MÉTALLIQUE BLANC SUR PIED (600×400 MM)| **1**| 
 +| PAPIER FILTRE EN RAME (25 FEUILLES)| **2**| 
 +| PAPIER pH| **16**| 
 +| PICS EN BOIS (LOT DE 100)| **1**| 
 +| PILE A COMBUSTIBLE REVERSIBLE (EN KIT AVEC CELLULE SOLAIRE)| **8**| 
 +| PILE DANIELL| **1**| 
 +| PILE VOLTA| **1**| 
 +| PINCE 2 MÂCHOIRES EN V| **16**| 
 +| PINCE 3 DOIGTS| **16**| 
 +| PINCE EN BOIS POUR TUBE À ESSAI| **16**| 
 +| PINCES MÉTALLIQUES UNIVERSELLES POUR SAISIE DE CORPS AU FOND DES RÉCIPIENTS| **16**| 
 +| PIPETTE GRADUEE EN VERRE (2mL, 5mL, 10mL)| **3**| 
 +| PIPETTES PASTEUR 3mL LOT DE 500| **1**| 
 +| PISSETTES PE 125ML| **16**| 
 +| POIRE A PIPETTER TYPE PROPIPETTE OU PIPETEUR A PISTON| **3**| 
 +| PLAN INCLINÉ ET CHARIOT POUR ÉTUDE DU MOUVEMENT D'UN MOBILE (FROTTEMENTS, VITESSE)| **1**| 
 +| PLANCHE PICTOGRAMME NOUVELLE GÉNÉRATION| **7**| 
 +| POMPE À BICYCLETTE| **8**| 
 +| PORTE FUSIBLE POUR FUSIBLE TUBULAIRE| **2**| 
 +| PORTE TUBES POUR 6 TUBES DE 20MM| **16**| 
 +| POULIE Ø 60 MM MONTÉE SUR SUPPORT MAGNÉTIQUE.| **2**| 
 +| RÈGLE AIMANTÉE POUR TABLEAU| **2**| 
 +| REGLE EN PLASTIQUE 1m| **16**| 
 +| RÉGLET MÉTALLIQUE 30 CM GRADUÉS AU MM ET AU 1/2 MM.| **16**| 
 +| RÉSISTANCE DE 4W – 100 OHMS| **8**| 
 +| RÉSISTANCE DE 4W - 120 OHMS| **8**| 
 +| RÉSISTANCE DE 4W - 150 OHMS| **8**| 
 +| RÉSISTANCE DE 4W - 67 OHMS| **8**| 
 +| SERIE DE 11 MASSES A CROCHETS (TOTAL 500g)| **8**| 
 +| SERINGUE GRADUÉE DE 60 ML :\\ EN MATIÈRE PLASTIQUE. AVEC TUYAU PLASTIQUE DE 1 M ENVIRON DE LONGUEUR.| **16**| 
 +| SERINGUES 100ML, ÉQUIPÉES DE MANOMÈTRES| **2**| 
 +| SONOMETRE| **1**| 
 +| SOUCOUPE DIAMÈTRE 100MM PORCELAINE| **16**| 
 +| SOURCE LASER (ROUGE, BLEU OU VERT)| **16**| 
 +| SOURCE LUMINEUSE A LED (BLANCHE)| **16**| 
 +| SPATULE DOUBLE CUILLÈRE ACIER INOXYDABLE, LONGUEUR : 125 MM| **16**| 
 +| STATIF DE LABORATOIRE SUR BASE (Ø 12mm)| **16**| 
 +| SUBDIVISIONS DU GRAMME (AU MOINS 8 MASSES MARQUÉES)| **1**| 
 +| SUPPORT AMPOULE A DECANTER POUR STATIF 12mm| **16**| 
 +| SUPPORT DE LABORATOIRE MÉTALLIQUE, SUPPORT AVEC TIGE Ø8MM| **16**| 
 +| SUPPORT DE FOURCHE OPTIQUE SUR TIGE| **8**| 
 +| SUPPORT DIPÔLES UNIVERSEL| **16**| 
 +| SUPPORT POUR ÉLECTRODES UNIVERSEL LIVRÉ AVEC ÉLECTRODES EN GRAPHITE À POSER SUR BÉCHER| **16**| 
 +| SUPPORT POUR ENTONNOIR| **16**| 
 +| SUPPORTS ÉLÉVATEURS EN ALU ANODISÉ PLATEAU 150MM X 150 MM| **4**| 
 +| TABLEAU MURAL DES ÉLÉMENTS PÉRIODIQUES| **1**| 
 +| TÊT À GAZ TERRE CUITE| **16**| 
 +| THERMOMÈTRE À AFFICHAGE DIGITAL TYPE STYLO (- 50 °C À + 150 °C)| **16**| 
 +| THERMOMÈTRE À ALCOOL\\ GRANDE DIMENSION POUR DÉMONSTRATION (LONGUEUR 60CM)| **1**| 
 +| TREPIED POUR APPAREIL PHOTO| **1**| 
 +| TROUSSE PREMIER SECOURS| **1**| 
 +| TUBE À ESSAI 16MM PYREX (LOT DE 100)| **2**| 
 +| TUBE À HÉMOLYSE 5 ML VERRE STANDARD (LOT DE 100)| **1**| 
 +| TUBE À VIDE DIAMÈTRE LONGUEUR1M, DIAMÈTRE 8X20| **1**| 
 +| TUBE ABDUCTEUR 1 COURBURE| **16**| 
 +| TUBE ABDUCTEUR À 2 COURBURES ET CROCHET| **16**| 
 +| TUBES EN U VB, 20 MM| **2**| 
 +| TUBE PVC SOUPLE TRANSPARENT LONGUEUR 20m| **1**| 
 +| VERRE A PIED VERRE ORDINAIRE 250mL| **16**| 
 +| VERRES DE MONTRE PYREX DIAMÈTRE 80MM, EN LOTS DE 10| **2**| 
 +| VISUALISEUR FLEXIBLE| **1**| 
 +| **EXAO**| | 
 +| MODULE D’AQUISITION DES MESURES USB EXAO| **8**| 
 +| MODULE BATTERIE EXAO| **8**| 
 +| MODULE AFFICHEUR EXAO| **8**| 
 +| CAPTEUR FORCE EXAO| **8**| 
 +| CAPTEUR INTENSITE EXAO| **8**| 
 +| CAPTEUR LUXMETRE EXAO| **8**| 
 +| CAPTEUR pH EXAO| **8**| 
 +| CAPTEUR PRESSION EXAO| **8**| 
 +| CAPTEUR SONOMETRE EXAO| **8**| 
 +| CAPTEUR TEMPERATURE EXAO| **8**| 
 +| CAPTEUR TENSION EXAO| **8**|
  
-    \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>1 REGLET DE 10 cm ADAPTE AU CHARIOT</font>    \\ 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**8**</font>    \\ 
-| 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BEC BRÛLEUR ÉLECTRIQUE 500 W MINIMUM - 700° C</font>    \\ 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**16**</font>    \\ 
-| 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BEC ELECTRIQUE 900W</font>    \\ 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**1**</font>    \\ 
-| 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BECHER FORME BASSE GRADUEE 250mL</font>    \\ 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**32**</font>    \\ 
-| 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BÉCHER FORME BASSE VB GRADUEE 100ML</font>    \\ 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**16**</font>    \\ 
-| 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BÉCHER FORME BASSE VB 50 ML</font>    \\ 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**16**</font>    \\ 
-| 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BIDONS RECTANGULAIRES TRANSLUCIDES 5L POUR RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS</font>    \\ 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**4**</font>    \\ 
-| 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BILLE EN ACIER</font>    \\ 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**16**</font>    \\ 
-| 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BOITES DE PETRI POLYSTYRENE 90mm LOT DE 20</font>    \\ 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**3**</font>    \\ 
-| 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BOUCHONS CAOUTCHOUC PLEINS PETIT DIAM. 14mm GRAND DIAM. 19mm LOT DE 10</font>    \\ 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**3**</font>    \\ 
-| 
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>BOUCHONS CAOUTCHOUC 1 TROU PETIT DIAM. 14mm GRAND DIAM. 19mm LOT DE 10</font>    \\ 
