darty

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
darty [2020/06/02 19:07] physixdarty [2020/07/24 03:31] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 3: Ligne 3:
 ===== Achat ===== ===== Achat =====
  
-Le 1 juin achat. Lors de la première connexion :+Le 1 juin achat à Givors 
 + 
 +Darty Givors\\ 
 +Centre Commercial 2 Vallées\\ 
 +69700 Givors\\ 
 +0892 01 10 10 (40 cts/min) 
 + 
 +Le téléphone du magasin gratuit c'est 04 78 73 81 05. 
 + 
 +===== Première connexion ===== 
 + 
 +Lors de la première connexion :
  
 {{:9d00b7fd7b4f96f52d3e98e53156b260.png}} {{:9d00b7fd7b4f96f52d3e98e53156b260.png}}
Ligne 41: Ligne 52:
 Et la batterie utilisée depuis octobre 2019 ! Et la batterie utilisée depuis octobre 2019 !
  
-====== Battery report ======+[[https://www.physix.fr/battery-report.html|https://www.physix.fr/battery-report.html]]
  
-|COMPUTER NAME|LAPTOP-RRS7E2LC| +----
-|SYSTEM PRODUCT NAME|LENOVO 81LY| +
-|BIOS|ARCN29WW 04/10/2019| +
-|OS BUILD|18362.1.amd64fre.19h1_release.190318-1202| +
-|PLATFORM ROLE|Mobile| +
-|CONNECTED STANDBY|Not supported| +
-|REPORT TIME|2020-06-0115:54:48| +
- +
-===== Installed batteries ===== +
- +
-Information about each currently installed battery +
- +
-| |BATTERY 1| +
-|<font 13.6px color: rgb(188, 188, 188)/ ;;rgb(188, 188, 188);;inherit>NAME</font> |L18L3PF1| +
-|<font 13.6px color: rgb(188, 188, 188)/ ;;rgb(188, 188, 188);;inherit>MANUFACTURER</font> |LGC| +
-|<font 13.6px color: rgb(188, 188, 188)/ ;;rgb(188, 188, 188);;inherit>SERIAL NUMBER</font> |586| +
-|<font 13.6px color: rgb(188, 188, 188)/ ;;rgb(188, 188, 188);;inherit>CHEMISTRY</font> |LiP| +
-|<font 13.6px color: rgb(188, 188, 188)/ ;;rgb(188, 188, 188);;inherit>DESIGN CAPACITY</font> |36 000 mWh| +
-| | | +
-|<font 13.6px color: rgb(188, 188, 188)/ ;;rgb(188, 188, 188);;inherit>FULL CHARGE CAPACITY</font> |37 250 mWh| +
-|<font 13.6px color: rgb(188, 188, 188)/ ;;rgb(188, 188, 188);;inherit>CYCLE COUNT</font> |150| +
- +
-===== Recent usage ===== +
- +
-Power states over the last 3 days +
- +
-|START TIME|  STATE  |  SOURCE  |  CAPACITY REMAINING  || +
-|2020-06-0111:49:38|Active|Battery|4 %|1 670 mWh| +
-|11:49:38|Active|AC|4 %|1 670 mWh| +
-|12:26:22|Suspended| |36 %|13 290 mWh| +
-|12:28:50|Active|AC|38 %|14 080 mWh| +
-|12:31:10|Suspended| |40 %|14 780 mWh| +
-|12:33:00|Active|AC|41 %|15 380 mWh| +
-|12:33:32|Suspended| |42 %|15 570 mWh| +
-|15:26:06|Active|AC|100 %|37 250 mWh| +
-|15:26:06|Suspended| |100 %|37 250 mWh| +
-|15:31:57|Active|AC|100 %|37 250 mWh| +
-|15:31:57|Suspended| |100 %|37 250 mWh| +
-|15:35:45|Active|AC|100 %|37 250 mWh| +
-|15:35:45|Suspended| |100 %|37 250 mWh| +
-|15:45:25|Active|AC|100 %|37 250 mWh| +
-|15:54:47|Report generated|AC|100 %|37 250 mWh| +
- +
-===== Battery usage ===== +
- +
-Battery drains over the last 3 days +
- +
-|START TIME|  STATE  |  DURATION  |  ENERGY DRAINED  || +
-|2020-06-0111:49:38|Active|0:00:00|-|-| +
- +
-===== Usage history ===== +
- +
-History of system usage on AC and battery +
- +
-| |  BATTERY DURATION  || |  AC DURATION  ||| +
-|PERIOD|  ACTIVE  |  CONNECTED STANDBY  | |  ACTIVE  |  CONNECTED STANDBY  | | +
-|2019-10-21 - 2019-10-28|74:15:00|-| |91:46:43|-| | +
-|2019-10-28 - 2019-11-04|31:42:36|-| |66:32:25|-| | +
-|2019-11-04 - 2019-11-11|33:21:28|-| |68:40:46|-| | +
-|2019-11-11 - 2019-11-18|176:13:50|-| |288:43:18|-| | +
-|2019-11-18 - 2019-11-25|210:46:07|-| |359:49:24|-| | +
-|2019-11-25 - 2019-12-02|249:36:26|-| |438:44:52|-| | +
-|2019-12-02 - 2019-12-09|39:52:57|-| |80:45:23|-| | +
-|2019-12-09 - 2019-12-16|79:38:58|-| |161:36:04|-| | +
-|2019-12-16 - 2019-12-23|39:01:33|-| |76:58:25|-| | +
-|2019-12-23 - 2019-12-30|146:04:13|-| |291:22:17|-| | +
-|2019-12-30 - 2020-01-06|28:33:43|-| |53:05:02|-| | +
-|2020-01-06 - 2020-01-13|33:35:51|-| |67:03:21|-| | +
-|2020-01-13 - 2020-01-20|232:41:29|-| |464:42:51|-| | +
-|2020-01-20 - 2020-01-27|268:11:09|-| |529:30:03|-| | +
-|2020-01-27 - 2020-02-03|283:47:58|-| |580:13:25|-| | +
-|2020-02-03 - 2020-02-10|278:24:48|-| |559:19:31|-| | +
-|2020-02-10 - 2020-02-17|264:43:33|-| |533:14:52|-| | +
-|2020-02-17 - 2020-02-24|25:27:17|-| |63:28:15|-| | +
-|2020-02-24 - 2020-03-09|248:25:45|-| |539:39:59|-| | +
-|2020-03-09 - 2020-03-16|0:14:03|-| |-|-| | +
-|2020-03-16 - 2020-03-23|-|-| |-|-| | +
-|2020-03-23 - 2020-03-30|-|-| |-|-| | +
-|2020-03-30 - 2020-04-06|-|-| |-|-| | +
-|2020-04-06 - 2020-04-13|-|-| |-|-| | +
-|2020-04-13 - 2020-04-20|-|-| |-|-| | +
-|2020-04-20 - 2020-04-27|-|-| |-|-| | +
-|2020-04-27 - 2020-05-04|-|-| |-|-| | +
-|2020-05-04 - 2020-05-11|8:06:41|-| |8:38:59|-| | +
-|2020-05-11 - 2020-05-18|0:00:01|-| |115:34:57|-| | +
-|2020-05-18 - 2020-05-25|-|-| |-|-| | +
-|2020-05-25|-|-| |-|-| | +
-|2020-05-26|-|-| |-|-| | +
-|2020-05-27|0:00:19|-| |-|-| | +
-|2020-05-28|-|-| |-|-| | +
-|2020-05-29|-|-| |-|-| | +
-|2020-05-30|-|-| |-|-| | +
-|2020-05-31|-|-| |-|-| | +
- +
-===== Battery capacity history ===== +
- +
-Charge capacity history of the system's batteries +
- +
-|PERIOD|  FULL CHARGE CAPACITY  |  DESIGN CAPACITY +
-|2019-10-21 - 2019-10-28|36 000 mWh|36 000 mWh| +
-|2019-10-28 - 2019-11-04|36 000 mWh|36 000 mWh| +
-|2019-11-04 - 2019-11-11|36 000 mWh|36 000 mWh| +
-|2019-11-11 - 2019-11-18|36 017 mWh|36 000 mWh| +
-|2019-11-18 - 2019-11-25|36 251 mWh|36 000 mWh| +
-|2019-11-25 - 2019-12-02|36 418 mWh|36 000 mWh| +
-|2019-12-02 - 2019-12-09|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2019-12-09 - 2019-12-16|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2019-12-16 - 2019-12-23|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2019-12-23 - 2019-12-30|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2019-12-30 - 2020-01-06|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-01-06 - 2020-01-13|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-01-13 - 2020-01-20|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-01-20 - 2020-01-27|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-01-27 - 2020-02-03|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-02-03 - 2020-02-10|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-02-10 - 2020-02-17|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-02-17 - 2020-02-24|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-02-24 - 2020-03-09|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-03-09 - 2020-03-16|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-03-16 - 2020-03-23|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-03-23 - 2020-03-30|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-03-30 - 2020-04-06|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-04-06 - 2020-04-13|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-04-13 - 2020-04-20|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-04-20 - 2020-04-27|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-04-27 - 2020-05-04|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-05-04 - 2020-05-11|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-05-11 - 2020-05-18|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-05-18 - 2020-05-25|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-05-25|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-05-26|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-05-27|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-05-28|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-05-29|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-05-30|37 250 mWh|36 000 mWh| +
-|2020-05-31|37 250 mWh|36 000 mWh| +
- +
-===== Battery life estimates =====+
  
-Battery life estimates based on observed drains+===== Service après vente =====
  
-| |  AT FULL CHARGE  || |  AT DESIGN CAPACITY  || +J'ai contacté le service après vente sur Tweeter qui m'a simplement dit de ramener l'ordinateur.
-|PERIOD|  ACTIVE  |  CONNECTED STANDBY  | |  ACTIVE  |  CONNECTED STANDBY +
-|2019-10-21 - 2019-10-28|7:53:15|-| |7:53:15|-| +
-|2019-10-28 - 2019-11-04|5:23:52|-| |5:23:52|-| +
-|2019-11-04 - 2019-11-11|5:46:55|-| |5:46:55|-| +
-|2019-11-11 - 2019-11-18|6:30:15|-| |6:30:03|-| +
-|2019-11-18 - 2019-11-25|6:25:56|-| |6:23:16|-| +
-|2019-11-25 - 2019-12-02|6:19:58|-| |6:15:36|-| +
-|2019-12-02 - 2019-12-09|6:11:00|-| |5:58:33|-| +
-|2019-12-09 - 2019-12-16|6:03:51|-| |5:51:38|-| +
-|2019-12-16 - 2019-12-23|6:00:58|-| |5:48:51|-| +
-|2019-12-23 - 2019-12-30|5:58:59|-| |5:46:56|-| +
-|2019-12-30 - 2020-01-06|6:02:03|-| |5:49:54|-| +
-|2020-01-06 - 2020-01-13|5:54:52|-| |5:42:57|-| +
-|2020-01-13 - 2020-01-20|5:55:43|-| |5:43:47|-| +
-|2020-01-20 - 2020-01-27|5:57:06|-| |5:45:07|-| +
-|2020-01-27 - 2020-02-03|5:55:51|-| |5:43:54|-| +
-|2020-02-03 - 2020-02-10|5:55:13|-| |5:43:18|-| +
-|2020-02-10 - 2020-02-17|5:51:56|-| |5:40:08|-| +
-|2020-02-17 - 2020-02-24|4:46:55|-| |4:37:17|-| +
-|2020-02-24 - 2020-03-09|5:20:03|-| |5:09:19|-| +
-|2020-03-09 - 2020-03-16|5:33:21|-| |5:22:09|-| +
-|2020-03-16 - 2020-03-23|-|-| |-|-| +
-|2020-03-23 - 2020-03-30|-|-| |-|-| +
-|2020-03-30 - 2020-04-06|-|-| |-|-| +
-|2020-04-06 - 2020-04-13|-|-| |-|-| +
-|2020-04-13 - 2020-04-20|-|-| |-|-| +
-|2020-04-20 - 2020-04-27|-|-| |-|-| +
-|2020-04-27 - 2020-05-04|-|-| |-|-| +
-|2020-05-04 - 2020-05-11|4:12:19|-| |4:03:50|-| +
-|2020-05-11 - 2020-05-18|-|-| |-|-| +
-|2020-05-18 - 2020-05-25|-|-| |-|-| +
-|2020-05-25|-|-| |-|-| +
-|2020-05-26|-|-| |-|-| +
-|2020-05-27|3:55:55|-| |3:48:00|-| +
-|2020-05-28|-|-| |-|-| +
-|2020-05-29|-|-| |-|-| +
-|2020-05-30|-|-| |-|-| +
-|2020-05-31|-|-| |-|-|+
  
-Current estimate of battery life based on all observed drains since OS install+J'ai proposé qu'ils viennent le chercher. Ils refusent.
  
-|Since OS install|6:02:09|-| |5:50:00|-|+Donc je dois me payer 1h de route pour réparer leur erreur.
  
-\\+Pensent-il le refourger à quelqu'un d'autre ?
  
  
  • darty.1591117661.txt.gz
  • Dernière modification : 2020/07/24 00:22
  • (modification externe)