darty

Ceci est une ancienne révision du document !


Darty, le contrat de confiance...

Le 1 juin achat. Lors de la première connexion :

Cet ordinateur vendu neuf sous carton scellé est en fait un ordinateur de démonstration.

Darty m'a vendu un ordinateur d'occasion au prix du neuf !

Avec en bonus un superbe écran de mise en veille :

Pas mal le disque dur neuf avec plus de 2000 heures au compteur.

Et la batterie utilisée depuis octobre 2019 !

Battery report

COMPUTER NAMELAPTOP-RRS7E2LC
SYSTEM PRODUCT NAMELENOVO 81LY
BIOSARCN29WW 04/10/2019
OS BUILD18362.1.amd64fre.19h1_release.190318-1202
PLATFORM ROLEMobile
CONNECTED STANDBYNot supported
REPORT TIME2020-06-0115:54:48

Information about each currently installed battery

BATTERY 1
NAME L18L3PF1
MANUFACTURER LGC
SERIAL NUMBER 586
CHEMISTRY LiP
DESIGN CAPACITY 36 000 mWh
FULL CHARGE CAPACITY 37 250 mWh
CYCLE COUNT 150

Power states over the last 3 days

START TIME STATE SOURCE CAPACITY REMAINING
2020-06-0111:49:38ActiveBattery4 %1 670 mWh
11:49:38ActiveAC4 %1 670 mWh
12:26:22Suspended 36 %13 290 mWh
12:28:50ActiveAC38 %14 080 mWh
12:31:10Suspended 40 %14 780 mWh
12:33:00ActiveAC41 %15 380 mWh
12:33:32Suspended 42 %15 570 mWh
15:26:06ActiveAC100 %37 250 mWh
15:26:06Suspended 100 %37 250 mWh
15:31:57ActiveAC100 %37 250 mWh
15:31:57Suspended 100 %37 250 mWh
15:35:45ActiveAC100 %37 250 mWh
15:35:45Suspended 100 %37 250 mWh
15:45:25ActiveAC100 %37 250 mWh
15:54:47Report generatedAC100 %37 250 mWh

Battery drains over the last 3 days

START TIME STATE DURATION ENERGY DRAINED
2020-06-0111:49:38Active0:00:00--

History of system usage on AC and battery

BATTERY DURATION AC DURATION
PERIOD ACTIVE CONNECTED STANDBY ACTIVE CONNECTED STANDBY
2019-10-21 - 2019-10-2874:15:00- 91:46:43-
2019-10-28 - 2019-11-0431:42:36- 66:32:25-
2019-11-04 - 2019-11-1133:21:28- 68:40:46-
2019-11-11 - 2019-11-18176:13:50- 288:43:18-
2019-11-18 - 2019-11-25210:46:07- 359:49:24-
2019-11-25 - 2019-12-02249:36:26- 438:44:52-
2019-12-02 - 2019-12-0939:52:57- 80:45:23-
2019-12-09 - 2019-12-1679:38:58- 161:36:04-
2019-12-16 - 2019-12-2339:01:33- 76:58:25-
2019-12-23 - 2019-12-30146:04:13- 291:22:17-
2019-12-30 - 2020-01-0628:33:43- 53:05:02-
2020-01-06 - 2020-01-1333:35:51- 67:03:21-
2020-01-13 - 2020-01-20232:41:29- 464:42:51-
2020-01-20 - 2020-01-27268:11:09- 529:30:03-
2020-01-27 - 2020-02-03283:47:58- 580:13:25-
2020-02-03 - 2020-02-10278:24:48- 559:19:31-
2020-02-10 - 2020-02-17264:43:33- 533:14:52-
2020-02-17 - 2020-02-2425:27:17- 63:28:15-
2020-02-24 - 2020-03-09248:25:45- 539:39:59-
2020-03-09 - 2020-03-160:14:03- --
2020-03-16 - 2020-03-23-- --
2020-03-23 - 2020-03-30-- --
2020-03-30 - 2020-04-06-- --
2020-04-06 - 2020-04-13-- --
2020-04-13 - 2020-04-20-- --
2020-04-20 - 2020-04-27-- --
2020-04-27 - 2020-05-04-- --
2020-05-04 - 2020-05-118:06:41- 8:38:59-
2020-05-11 - 2020-05-180:00:01- 115:34:57-
2020-05-18 - 2020-05-25-- --
2020-05-25-- --
2020-05-26-- --
2020-05-270:00:19- --
2020-05-28-- --
2020-05-29-- --
2020-05-30-- --
2020-05-31-- --

Charge capacity history of the system's batteries

PERIOD FULL CHARGE CAPACITY DESIGN CAPACITY
2019-10-21 - 2019-10-2836 000 mWh36 000 mWh
2019-10-28 - 2019-11-0436 000 mWh36 000 mWh
2019-11-04 - 2019-11-1136 000 mWh36 000 mWh
2019-11-11 - 2019-11-1836 017 mWh36 000 mWh
2019-11-18 - 2019-11-2536 251 mWh36 000 mWh
2019-11-25 - 2019-12-0236 418 mWh36 000 mWh
2019-12-02 - 2019-12-0937 250 mWh36 000 mWh
2019-12-09 - 2019-12-1637 250 mWh36 000 mWh
2019-12-16 - 2019-12-2337 250 mWh36 000 mWh
2019-12-23 - 2019-12-3037 250 mWh36 000 mWh
2019-12-30 - 2020-01-0637 250 mWh36 000 mWh
2020-01-06 - 2020-01-1337 250 mWh36 000 mWh
2020-01-13 - 2020-01-2037 250 mWh36 000 mWh
2020-01-20 - 2020-01-2737 250 mWh36 000 mWh
2020-01-27 - 2020-02-0337 250 mWh36 000 mWh
2020-02-03 - 2020-02-1037 250 mWh36 000 mWh
2020-02-10 - 2020-02-1737 250 mWh36 000 mWh
2020-02-17 - 2020-02-2437 250 mWh36 000 mWh
2020-02-24 - 2020-03-0937 250 mWh36 000 mWh
2020-03-09 - 2020-03-1637 250 mWh36 000 mWh
2020-03-16 - 2020-03-2337 250 mWh36 000 mWh
2020-03-23 - 2020-03-3037 250 mWh36 000 mWh
2020-03-30 - 2020-04-0637 250 mWh36 000 mWh
2020-04-06 - 2020-04-1337 250 mWh36 000 mWh
2020-04-13 - 2020-04-2037 250 mWh36 000 mWh
2020-04-20 - 2020-04-2737 250 mWh36 000 mWh
2020-04-27 - 2020-05-0437 250 mWh36 000 mWh
2020-05-04 - 2020-05-1137 250 mWh36 000 mWh
2020-05-11 - 2020-05-1837 250 mWh36 000 mWh
2020-05-18 - 2020-05-2537 250 mWh36 000 mWh
2020-05-2537 250 mWh36 000 mWh
2020-05-2637 250 mWh36 000 mWh
2020-05-2737 250 mWh36 000 mWh
2020-05-2837 250 mWh36 000 mWh
2020-05-2937 250 mWh36 000 mWh
2020-05-3037 250 mWh36 000 mWh
2020-05-3137 250 mWh36 000 mWh

Battery life estimates based on observed drains

AT FULL CHARGE AT DESIGN CAPACITY
PERIOD ACTIVE CONNECTED STANDBY ACTIVE CONNECTED STANDBY
2019-10-21 - 2019-10-287:53:15- 7:53:15-
2019-10-28 - 2019-11-045:23:52- 5:23:52-
2019-11-04 - 2019-11-115:46:55- 5:46:55-
2019-11-11 - 2019-11-186:30:15- 6:30:03-
2019-11-18 - 2019-11-256:25:56- 6:23:16-
2019-11-25 - 2019-12-026:19:58- 6:15:36-
2019-12-02 - 2019-12-096:11:00- 5:58:33-
2019-12-09 - 2019-12-166:03:51- 5:51:38-
2019-12-16 - 2019-12-236:00:58- 5:48:51-
2019-12-23 - 2019-12-305:58:59- 5:46:56-
2019-12-30 - 2020-01-066:02:03- 5:49:54-
2020-01-06 - 2020-01-135:54:52- 5:42:57-
2020-01-13 - 2020-01-205:55:43- 5:43:47-
2020-01-20 - 2020-01-275:57:06- 5:45:07-
2020-01-27 - 2020-02-035:55:51- 5:43:54-
2020-02-03 - 2020-02-105:55:13- 5:43:18-
2020-02-10 - 2020-02-175:51:56- 5:40:08-
2020-02-17 - 2020-02-244:46:55- 4:37:17-
2020-02-24 - 2020-03-095:20:03- 5:09:19-
2020-03-09 - 2020-03-165:33:21- 5:22:09-
2020-03-16 - 2020-03-23-- --
2020-03-23 - 2020-03-30-- --
2020-03-30 - 2020-04-06-- --
2020-04-06 - 2020-04-13-- --
2020-04-13 - 2020-04-20-- --
2020-04-20 - 2020-04-27-- --
2020-04-27 - 2020-05-04-- --
2020-05-04 - 2020-05-114:12:19- 4:03:50-
2020-05-11 - 2020-05-18-- --
2020-05-18 - 2020-05-25-- --
2020-05-25-- --
2020-05-26-- --
2020-05-273:55:55- 3:48:00-
2020-05-28-- --
2020-05-29-- --
2020-05-30-- --
2020-05-31-- --

Current estimate of battery life based on all observed drains since OS install

Since OS install6:02:09- 5:50:00-


  • darty.1591117617.txt.gz
  • Dernière modification : 2020/07/24 00:22
  • (modification externe)