brevet:2018_serie_pro

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
brevet:2018_serie_pro [2018/08/27 16:45] physixbrevet:2018_serie_pro [2020/07/24 03:30] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 16: Ligne 16:
  
 ^   \\ Ion mis en évidence^ \\ Réactif^ \\ Observation| ^   \\ Ion mis en évidence^ \\ Réactif^ \\ Observation|
-^ \\ Cuivre (Cu<sup>2+</sup> )| \\ Hydroxyde de sodium| \\ Formation d’un solide bleu| +^ \\ Cuivre (Cu<sup>2+</sup>  )| \\ Hydroxyde de sodium| \\ Formation d’un solide bleu| 
-^ \\ Fer (Fe<sup>2+</sup> )| \\ Hydroxyde de sodium| \\ Formation d’un solide vert| +^ \\ Fer (Fe<sup>2+</sup>  )| \\ Hydroxyde de sodium| \\ Formation d’un solide vert| 
-^ \\ Sulfate (SO<sub>4</sub> <sup>2-</sup> )| \\ Chlorure de baryum| \\ Formation d’un solide blanc| +^ \\ Sulfate (SO<sub>4</sub> <sup>2-</sup>  )| \\ Chlorure de baryum| \\ Formation d’un solide blanc| 
-^ \\ Chlorure (Cl<sup>-</sup> )| \\ Nitrate d'argent| \\ Formation d’un solide blanc|+^ \\ Chlorure (Cl<sup>-</sup>  )| \\ Nitrate d'argent| \\ Formation d’un solide blanc|
  
 **Document 2 :** échelle de pH **Document 2 :** échelle de pH
Ligne 27: Ligne 27:
 **Document 3 :** résultats des tests **Document 3 :** résultats des tests
  
-\\  | \\ Valeur \\ du pH| \\   \\  \\ Tests d’identification des ions||| +| | \\ Valeur \\ du pH| \\   \\  \\ Tests d’identification des ions||| 
-\\  | ::: | \\ Nitrate d'argent| \\ Hydroxyde de sodium| \\ Chlorure de baryum|+| | ::: | \\ Nitrate d'argent| \\ Hydroxyde de sodium| \\ Chlorure de baryum|
 | \\ Flacon A| \\ 6| \\ x| \\ Formation d’un \\ solide bleu| \\ Formation d’un \\ solide blanc| | \\ Flacon A| \\ 6| \\ x| \\ Formation d’un \\ solide bleu| \\ Formation d’un \\ solide blanc|
 | \\ Flacon B| \\ 2| \\ Formation d’un \\ solide blanc| \\ x| \\ x| | \\ Flacon B| \\ 2| \\ Formation d’un \\ solide blanc| \\ x| \\ x|
Ligne 61: Ligne 61:
  
 7) Le disjoncteur utilisé permet-il le fonctionnement simultané de tous les appareils électriques nouvellement achetés ? Justifier la réponse. 7) Le disjoncteur utilisé permet-il le fonctionnement simultané de tous les appareils électriques nouvellement achetés ? Justifier la réponse.
 +
 +[[:brevet:2018_serie_pro:correction|Correction]]
  
 \\ \\
  
  
  • brevet/2018_serie_pro.txt
  • Dernière modification : 2020/07/24 03:30
  • de 127.0.0.1