6eme20182019:les_regles_du_jeu

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
6eme20182019:les_regles_du_jeu [2018/09/17 22:37] physix6eme20182019:les_regles_du_jeu [2020/07/24 03:30] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 3: Ligne 3:
 {{:6eme20182019:2019-09-03premierepagecahier6eme.pdf|Le pdf}} {{:6eme20182019:2019-09-03premierepagecahier6eme.pdf|Le pdf}}
  
-=====   6èmes   =====+===== 6èmes =====
  
 **Matériel : **L'élève n’apporte pas son livre. Il doit avoir son matériel (cahier, trousse, règle…). On ne se prête pas du matériel. **Matériel : **L'élève n’apporte pas son livre. Il doit avoir son matériel (cahier, trousse, règle…). On ne se prête pas du matériel.
Ligne 48: Ligne 48:
 **Évaluation des compétences en physique chimie ** **Évaluation des compétences en physique chimie **
  
-  \\  **Domaine 1 - Langues pour penser et communiquer** +| \\ Domaine 1 - Langues pour penser et communiquer \\ 
-  \\ 1.1.1: S'exprimer correctement à l'écrit (écrire des phrases compréhensibles et complètes)| +| \\ 1.1.1: S'exprimer correctement à l'écrit (écrire des phrases compréhensibles et complètes) \\ 
-  \\ 1.1.2: S'exprimer correctement à l'oral (être compris, avoir un langage adapté)| +| \\ 1.1.2: S'exprimer correctement à l'oral (être compris, avoir un langage adapté) \\ 
-  \\ 1.3.1: Exploiter un document scientifique (texte/tableau/graphique/schéma/plan/maquette).| +| \\ 1.3.1: Exploiter un document scientifique (texte/tableau/graphique/schéma/plan/maquette). \\ 
-  \\ 1.3.2. Extraire des données| +| \\ 1.3.2. Extraire des données \\ 
-  \\ 1.3.3: Mener à bien un calcul| +| \\ 1.3.3: Mener à bien un calcul \\ 
-  \\ 1.3.4: Effectuer des conversions| +| \\ 1.3.4: Effectuer des conversions \\ 
-  \\ 1.3.5: Réaliser un schéma.| +| \\ 1.3.5: Réaliser un schéma. \\ 
-  \\ 1.3.6: Restituer son cours.| +| \\ 1.3.6: Restituer son cours. \\ 
-  \\ 1.3.7: Réaliser un graphique| +| \\ 1.3.7: Réaliser un graphique \\ 
-  \\ 1.3.8: Réaliser un diagramme| +| \\ 1.3.8: Réaliser un diagramme \\ 
-  \\  **Domaine 2 - Les méthodes et outils pour apprendre** +| \\ Domaine 2 - Les méthodes et outils pour apprendre \\ 
-  \\ 2.1: Travailler en groupe (accepter de travailler avec autrui, équilibrer les rôles et le travail, coopérer)| +| \\ 2.1: Travailler en groupe (accepter de travailler avec autrui, équilibrer les rôles et le travail, coopérer) \\ 
-  \\ 2.2: Communiquer en utilisant les outils numériques| +| \\ 2.2: Communiquer en utilisant les outils numériques \\ 
-  \\ 2.3: Faire des recherches et traiter les informations| +| \\ 2.3: Faire des recherches et traiter les informations \\ 
-  \\ 2.4: Rédiger un compte-rendu d'expérience| +| \\ 2.4: Rédiger un compte-rendu d'expérience \\ 
-  \\ 2.5: Suivre un protocole.| +| \\ 2.5: Suivre un protocole. \\ 
-  \\  **Domaine 3 - La formation de la personne et du citoyen** +| \\ Domaine 3 - La formation de la personne et du citoyen \\ 
-  \\ 3.1: Agir en collégien (respecter le règlement, être autonome sur la mise en route et la mise au travail, rattraper les cours en cas d'absences, lever la main)| +| \\ 3.1: Agir en collégien (respecter le règlement, être autonome sur la mise en route et la mise au travail, rattraper les cours en cas d'absences, lever la main) \\ 
-  \\ 3.2: Avoir son matériel| +| \\ 3.2: Avoir son matériel \\ 
-  \\ 3.3: Soigner son travail (réaliser un travail lisible et propre)| +| \\ 3.3: Soigner son travail (réaliser un travail lisible et propre) \\ 
-  \\ 3.4: Rendre son travail (rendre son travail, dans les délais)| +| \\ 3.4: Rendre son travail (rendre son travail, dans les délais) \\ 
-  \\ 3.5: S'engager, s'impliquer (être persévérant dans les efforts, participer à l'oral)| +| \\ 3.5: S'engager, s'impliquer (être persévérant dans les efforts, participer à l'oral) \\ 
-  \\ 3.6: Les règles de sécurité| +| \\ 3.6: Les règles de sécurité \\ 
-  \\ 3.7: Respecter le matériel| +| \\ 3.7: Respecter le matériel \\ 
-  \\  **Domaine 4 - Les systèmes naturels et les systèmes techniques** +| \\ Domaine 4 - Les systèmes naturels et les systèmes techniques \\ 
-  \\ 4.1: Mobiliser des connaissances| +| \\ 4.1: Mobiliser des connaissances \\ 
-  \\ 4.2: Rédiger une problématique| +| \\ 4.2: Rédiger une problématique \\ 
-  \\ 4.3: Formuler une hypothèse| +| \\ 4.3: Formuler une hypothèse \\ 
-  \\ 4.4: Concevoir un protocole| +| \\ 4.4: Concevoir un protocole \\ 
-  \\ 4.5: Réaliser/Mesurer| +| \\ 4.5: Réaliser/Mesurer \\ 
-  \\ 4.6: Interpréter des résultats| +| \\ 4.6: Interpréter des résultats \\ 
-  \\  **Domaine 5 - Les représentation du monde et de l’activité humaine** +| \\ Domaine 5 - Les représentation du monde et de l’activité humaine \\ 
-  \\ 5.1: Utiliser les différentes échelles de structuration| +| \\ 5.1: Utiliser les différentes échelles de structuration \\ 
-  \\ 5.2: Connaître l'histoire des sciences|+| \\ 5.2: Connaître l'histoire des sciences \\ |
  
 \\ \\
  
  
  • 6eme20182019/les_regles_du_jeu.1537216676.txt.gz
  • Dernière modification : 2020/07/24 00:18
  • (modification externe)