5eme:semaine_du_7:11:2022

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
5eme:semaine_du_7:11:2022 [2022/11/09 10:05] – créée physix5eme:semaine_du_7:11:2022 [2022/11/16 11:22] (Version actuelle) physix
Ligne 1: Ligne 1:
-====== Semaine du 07/11/2022 ======+====== Semaine du 07/11/2022 5CE ====== 
 + 
 +====== Semaine du 14/11/2022 5DAB ====== 
 + 
 +<hidden> 
 + 
 +Le mardi 25/10, il y a eu une éclipse partielle de Soleil : 
 + 
 +{{youtube>GgYqEv9-nFA}} 
 + 
 +On voit bien Jupiter le soir lors du coucher de Soleil 
 + 
 +{{youtube>DsCMD19yYu0}} 
 + 
 +</hidden> 
 + 
 +===== 1. Retour sur les pages de présentation ===== 
 + 
 +===== 2. Correction du DS ===== 
 + 
 +<hidden> 
 + 
 +1. Rectiligne 
 + 
 +circulaire 
 + 
 +ralenti 
 + 
 +accéléré 
 + 
 +uniforme 
 + 
 +2. Circulaire uniforme 
 + 
 +rectiligne uniforme 
 + 
 +rectiligne accéléré 
 + 
 +rectiligne ralenti 
 + 
 +3. Je suis en mouvement dans le référentiel géocentrique. 
 + 
 +4.$ v = \frac d t$ 
 + 
 +d en m 
 + 
 +t en s 
 + 
 +v en m/s 
 + 
 +d = 100m 
 + 
 +t = 9,58s 
 + 
 +$v = \frac {100} {9,58} = 10,4m/s 
 + 
 +5. a. chronophotographie 
 + 
 +b. 
 + 
 +$ v = \frac d t$ 
 + 
 +d en m 
 + 
 +t en s 
 + 
 +v en m/s 
 + 
 +d = 150m 
 + 
 +t = 15s (il s'écoule 1s entre chaque chat) 
 + 
 +$v = \frac {150} {15} = 10m/s 
 + 
 +Le chat est moins rapide 
 + 
 +</hidden> 
 + 
 +===== 3. TP cours : le matériel en électricité ===== 
 + 
 +Découverte et prise en main du matériel d'électricité 
 + 
 +<hidden> 
 + 
 +**Chapitre IXa : Un circuit électrique simple** 
 + 
 +**I. Les composants électriques** 
 + 
 +| \\ Nom| \\ Dessin| \\ Symbole| 
 +| \\ Pile, générateur| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:fe101fff9064d8d876e973433b8a1ca5.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:83697fe643a8dd155dc515342d205ce3.png}}| \\  \\ {{:5eme:167283e9d114d404872e130e4c0fc8bd.png?nolink&177x146}} \\ {{:5eme:82d4a2dfeed0d3b671f25b0a3f8614a2.png?nolink&178x147}} \\ Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative| 
 +| \\ Lampe|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c8baefc13a369139980cfa7d64f8090c.png}}| \\ {{:5eme:7114a27b6a4f97f7c45ca08bf82c8742.png?nolink&180x149}} \\  \\ Elle possède deux bornes : le plot et le culot| 
 +| \\ Fil|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:4cc6f6e7bc00476892f22d9ee6122df7.png}}| \\ {{:5eme:ece735cfae7476cf6f7634d621be1b90.png?nolink&178x148}} \\  \\ Il possède deux bornes : ses extrémités.| 
 +| \\ Interrupteur fermé| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:77860d2b880b23e27ca1dffd30324360.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c98b150794b5285d58d546311680ed1c.png}}| \\ {{:5eme:d5d5a9ac9b49a3e0dd1385e31da80ea8.png?nolink&180x149}} \\  \\ Les deux bornes sont en contact| 
 +| \\ Interrupteur ouvert| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:77860d2b880b23e27ca1dffd30324360.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:01cf1bf50b80eca97952a666763da562.png}}| \\ {{:5eme:c1bcca551e2b637df181e24be2c6f0e6.png?nolink&179x149}} \\  \\ Les deux bornes ne sont pas en contact.| 
 +| \\ Moteur|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:e8d35ab21302f2a7ffb68c4818f2b0d7.png}}|{{:5eme:ce3b42aff9e2a3e6325e3dcca7a4d5a7.png?nolink&179x149}}| 
 +| \\ Résistance| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:8c319b38565bec9af214f59f158241c8.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:b8a8932573c6347f67eedf7d133fb35b.png}}|{{:5eme:882bdff16897f7b851a9521d5080f551.png?nolink&181x148}}| 
 +| \\  \\ Diode électroluminescente \\  \\ (d.e.l.)| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:8b125c6271227df4802f7d30d5360a6a.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:12ad7157214abc65350c36b448c6b1a8.png}}|{{:5eme:2870b181ea1eaabfb3194f27bb755491.png?nolink&176x146}}| 
 + 
 +</hidden> 
 + 
 +===== 4. A faire pour la semaine prochaine ===== 
 + 
 +Apprendre par coeur les symboles des composants électriques. 
 + 
 +Faire le QCM sur Pronote
  
  
  • 5eme/semaine_du_7/11/2022.1667984729.txt.gz
  • Dernière modification : 2022/11/09 10:05
  • de physix