5eme:semaine_13_09_21

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
5eme:semaine_13_09_21 [2021/09/11 12:07] physix5eme:semaine_13_09_21 [2021/09/13 11:10] (Version actuelle) – [3. Travail à faire pour la semaine prochaine côté exercice] physix
Ligne 7: Ligne 7:
 ===== 2. Ecrire dans le cahier côté leçon ===== ===== 2. Ecrire dans le cahier côté leçon =====
  
-<WRAP center round important 60%>+<WRAP info 90%>
  
 ====== Chapitre IXa : Un circuit électrique simple ====== ====== Chapitre IXa : Un circuit électrique simple ======
- 
-===== I. Les composants électriques ===== 
- 
-| \\ Nom| \\ Dessin| \\ Symbole| 
-| \\ Pile, générateur| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:fe101fff9064d8d876e973433b8a1ca5.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:83697fe643a8dd155dc515342d205ce3.png}}| \\  \\ {{:5eme:167283e9d114d404872e130e4c0fc8bd.png}} \\  \\ {{:5eme:82d4a2dfeed0d3b671f25b0a3f8614a2.png}} \\  \\  \\ Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative| 
-| \\ Lampe|{{:5eme:61075b20b91ff691a547ea2e1a670de3.png}}| \\ {{:5eme:7114a27b6a4f97f7c45ca08bf82c8742.png}} \\  \\ Elle possède deux bornes : le plot et le culot| 
-| \\ Fil|{{:5eme:ee2778405031135bd480211052bcaa3a.png}}| \\ {{:5eme:ece735cfae7476cf6f7634d621be1b90.png}} \\  \\ Il possède deux bornes : ses extrémités.| 
-| \\ Interrupteur fermé| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:01cf1bf50b80eca97952a666763da562.png}}{{:5eme:cee6ae11321a4bf37183fdb98f29879f.png}}| \\ {{:5eme:d5d5a9ac9b49a3e0dd1385e31da80ea8.png}} \\  \\ Les deux bornes sont en contact| 
-| \\ Interrupteur ouvert| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c98b150794b5285d58d546311680ed1c.png}}{{:5eme:97fc1ecff09093f10427d3b966623c33.png}}| \\ {{:5eme:c1bcca551e2b637df181e24be2c6f0e6.png}} \\  \\ Les deux bornes ne sont pas en contact.| 
-| \\ Moteur|{{:5eme:cc45c5aaa72c1b24081c43ec37fcee2b.png}}|{{:5eme:ce3b42aff9e2a3e6325e3dcca7a4d5a7.png}}| 
-| \\ Résistance|{{:5eme:39c1d4691b00a16d9bceec40f37e0608.png}}|{{:5eme:882bdff16897f7b851a9521d5080f551.png}}| 
-| \\  \\ Diode électroluminescente \\  \\ (d.e.l.)|{{:5eme:ea2bb687bdb0a4700b835d82a7ba21e3.png}}|{{:5eme:2870b181ea1eaabfb3194f27bb755491.png}}| 
- 
-Un circuit électrique peut être représenté par un **schéma**, avec des **symboles normalisés**. 
- 
-La plupart des composants électriques ont deux bornes : ce sont des **dipôles**. 
  
 </WRAP> </WRAP>
  
-===== 3. Travail à faire pour la semaine prochaine =====+===== 3. Travail à faire pour la semaine prochaine côté exercice =====
  
-Activité p 140+Activité p 124
  
  
  • 5eme/semaine_13_09_21.1631354868.txt.gz
  • Dernière modification : 2021/09/11 12:07
  • de physix