5eme:l_energie_et_ses_conversions:le_circuit_electrique_simple

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
5eme:l_energie_et_ses_conversions:le_circuit_electrique_simple [2021/09/19 10:00] physix5eme:l_energie_et_ses_conversions:le_circuit_electrique_simple [2021/11/04 16:57] (Version actuelle) – [III. Le court circuit d'un générateur] physix
Ligne 4: Ligne 4:
  
 | \\ Nom| \\ Dessin| \\ Symbole| | \\ Nom| \\ Dessin| \\ Symbole|
-| \\ Pile, générateur| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:fe101fff9064d8d876e973433b8a1ca5.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:83697fe643a8dd155dc515342d205ce3.png}}| \\  \\ {{:5eme:167283e9d114d404872e130e4c0fc8bd.png?nolink&}} \\ {{:5eme:82d4a2dfeed0d3b671f25b0a3f8614a2.png?nolink&}} \\ Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative| +| \\ Pile, générateur| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:fe101fff9064d8d876e973433b8a1ca5.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:83697fe643a8dd155dc515342d205ce3.png}}| \\  \\ {{:5eme:167283e9d114d404872e130e4c0fc8bd.png?nolink&177x146}} \\ {{:5eme:82d4a2dfeed0d3b671f25b0a3f8614a2.png?nolink&178x147}} \\ Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative| 
-| \\ Lampe|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c8baefc13a369139980cfa7d64f8090c.png}}| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:d26ef068c71aac45b4d1a3c5792d45a8.png}} \\  \\ Elle possède deux bornes : le plot et le culot| +| \\ Lampe|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c8baefc13a369139980cfa7d64f8090c.png}}| \\ {{:5eme:7114a27b6a4f97f7c45ca08bf82c8742.png?nolink&180x149}} \\  \\ Elle possède deux bornes : le plot et le culot| 
-| \\ Fil|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:4cc6f6e7bc00476892f22d9ee6122df7.png}}| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c92f25e4fb7616b9ff639c204e5d3a5c.png}} \\  \\ Il possède deux bornes : ses extrémités.| +| \\ Fil|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:4cc6f6e7bc00476892f22d9ee6122df7.png}}| \\ {{:5eme:ece735cfae7476cf6f7634d621be1b90.png?nolink&178x148}} \\  \\ Il possède deux bornes : ses extrémités.| 
-| \\ Interrupteur fermé| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:77860d2b880b23e27ca1dffd30324360.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c98b150794b5285d58d546311680ed1c.png}}| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:2c48da6599f25d14f15f5dd2f6411025.png}} \\  \\ Les deux bornes sont en contact| +| \\ Interrupteur fermé| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:77860d2b880b23e27ca1dffd30324360.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c98b150794b5285d58d546311680ed1c.png}}| \\ {{:5eme:d5d5a9ac9b49a3e0dd1385e31da80ea8.png?nolink&180x149}} \\  \\ Les deux bornes sont en contact| 
-| \\ Interrupteur ouvert| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:77860d2b880b23e27ca1dffd30324360.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:01cf1bf50b80eca97952a666763da562.png}}| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:88e166a8958cf087c9de811316692e21.png}} \\  \\ Les deux bornes ne sont pas en contact.| +| \\ Interrupteur ouvert| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:77860d2b880b23e27ca1dffd30324360.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:01cf1bf50b80eca97952a666763da562.png}}| \\ {{:5eme:c1bcca551e2b637df181e24be2c6f0e6.png?nolink&179x149}} \\  \\ Les deux bornes ne sont pas en contact.| 
-| \\ Moteur|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:e8d35ab21302f2a7ffb68c4818f2b0d7.png}}|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:fa77ef138fe687a4a7e441840fc53b48.png}}| +| \\ Moteur|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:e8d35ab21302f2a7ffb68c4818f2b0d7.png}}|{{:5eme:ce3b42aff9e2a3e6325e3dcca7a4d5a7.png?nolink&179x149}}| 
-| \\ Résistance| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:8c319b38565bec9af214f59f158241c8.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:b8a8932573c6347f67eedf7d133fb35b.png}}|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:b2bec6f1de68fab1d5731d660caa2dca.png}}| +| \\ Résistance| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:8c319b38565bec9af214f59f158241c8.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:b8a8932573c6347f67eedf7d133fb35b.png}}|{{:5eme:882bdff16897f7b851a9521d5080f551.png?nolink&181x148}}| 
-| \\  \\ Diode électroluminescente \\  \\ (d.e.l.)| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:8b125c6271227df4802f7d30d5360a6a.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:12ad7157214abc65350c36b448c6b1a8.png}}|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:a354af574c249e33bc3ed108072943ff.png}}|+| \\  \\ Diode électroluminescente \\  \\ (d.e.l.)| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:8b125c6271227df4802f7d30d5360a6a.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:12ad7157214abc65350c36b448c6b1a8.png}}|{{:5eme:2870b181ea1eaabfb3194f27bb755491.png?nolink&176x146}}|
  
 Un circuit électrique peut être représenté par un **schéma**, avec des **symboles normalisés**. Un circuit électrique peut être représenté par un **schéma**, avec des **symboles normalisés**.
Ligne 24: Ligne 24:
 Un générateur transfère de l'énergie électrique à une lampe (ou à un moteur) qui la convertit en d'autres formes (énergie lumineuse pour la lampe). Un générateur transfère de l'énergie électrique à une lampe (ou à un moteur) qui la convertit en d'autres formes (énergie lumineuse pour la lampe).
  
-{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:f5dea366cd24e656c7f57a8fb0c31f8a.png}}+{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:f5dea366cd24e656c7f57a8fb0c31f8a.png?396x154}}
  
 L'interrupteur commande le passage du courant. L'interrupteur commande le passage du courant.
Ligne 34: Ligne 34:
 Les bornes de la lampe doivent être reliées aux bornes du générateur pour qu'elle puisse briller (directement ou par l'intermédiaire de fils). Les bornes de la lampe doivent être reliées aux bornes du générateur pour qu'elle puisse briller (directement ou par l'intermédiaire de fils).
  
-| \\  \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:5a728a7d39ee26200d37f653621b9b43.png}} \\  \\ la lampe brille \\  \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:1243dda0fb3f9355c1c8035ef0f10235.png}}| \\  \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:9aa1a868d67c007352f2adece1da52d4.png}} \\  \\ la lampe ne brille pas \\  \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:b4d02ade001dbf90b3e29b8b7e8a989b.png}}|+| \\  \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:5a728a7d39ee26200d37f653621b9b43.png}} \\  \\ la lampe brille \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:a12608212337a81a3c6a3d27221f7a00.png?333x262}}| \\  \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:9aa1a868d67c007352f2adece1da52d4.png}} \\  \\ la lampe ne brille pas \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:ec8f2a30a9df290e9938d27c38f7e5e0.png?336x264}}|
  
 Un circuit électrique comporte plusieurs dipôles . Ils se branchent par leurs bornes. Ils forment une boucle. Un circuit électrique comporte plusieurs dipôles . Ils se branchent par leurs bornes. Ils forment une boucle.
  
-{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:44d08c9ef1c06f079b65608d48c9c7ed.png}}+{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:db3a6f2a25486393c6219a7808d5cffb.png?339x265}}
  
 En rouge : boucle de courant. En rouge : boucle de courant.
Ligne 52: Ligne 52:
 {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:6a53fb360c301ac4fe15c9eed8ee75d2.png}} {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:6a53fb360c301ac4fe15c9eed8ee75d2.png}}
  
-{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:a79f169fc119e412e3739b96b8748fcd.png}}+{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:8cb2bcd83190231b7e895369fd51af30.png?441x504}}
  
 Un générateur est mis en court-circuit lorsque ses bornes sont reliées par un fil de connexion. Un générateur est mis en court-circuit lorsque ses bornes sont reliées par un fil de connexion.
Ligne 61: Ligne 61:
  
 |{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:fb87887f3a68a8144a2b0750bd5a31d2.png}}|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:14bab50693c81c110b874ea3cd4d6c57.png}}| |{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:fb87887f3a68a8144a2b0750bd5a31d2.png}}|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:14bab50693c81c110b874ea3cd4d6c57.png}}|
-|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:f4302da585fab229e618c064a638ad4b.png}}|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c6080d7f7007bf026e595b1d885af3f9.png}}|+|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:f28e9445453e9df22972ae8f57967f21.png?436x496}}|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c0524c7ecaafc063e5a072482ec80ea1.png?439x500}}|
  
 {{youtube>UvAaRnl23a0}} {{youtube>UvAaRnl23a0}}
 +
 +{{youtube>ZZKu_8dqYoo}}
 +
  
 ===== IV. Et la prise électrique dans tout ça ? ===== ===== IV. Et la prise électrique dans tout ça ? =====
Ligne 78: Ligne 81:
  
 [[:5eme:l_energie_et_ses_conversions:le_circuit_electrique_simple:exercices_schemas_video|Exercices sur la construction de schémas avec réponses en vidéos]] [[:5eme:l_energie_et_ses_conversions:le_circuit_electrique_simple:exercices_schemas_video|Exercices sur la construction de schémas avec réponses en vidéos]]
 +
 +[[:5eme:l_energie_et_ses_conversions:le_circuit_electrique_simple:Ex 15 p 151|Ex 15 p 151]]
  
  
  • 5eme/l_energie_et_ses_conversions/le_circuit_electrique_simple.1632038411.txt.gz
  • Dernière modification : 2021/09/19 10:00
  • de physix