4eme:semaine_06_12_21_4c_4d

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
4eme:semaine_06_12_21_4c_4d [2021/12/12 15:25] physix4eme:semaine_06_12_21_4c_4d [2021/12/12 15:25] (Version actuelle) – [2. Leçon] physix
Ligne 71: Ligne 71:
 ===== II. La loi d'Ohm ===== ===== II. La loi d'Ohm =====
  
-\\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Tension U aux bornes de la résistance</font>   \\ +\\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Tension U aux bornes de la résistance</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0V</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>3V</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>4,5V</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>7V</font>
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0V</font>   \\ +\\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Intensité I du courant qui traverse la résistance</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0A</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0,7A</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>1,05A</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>1,63A</font> |
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>3V</font>   \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>4,5V</font>   \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>7V</font>   \\ +
-+
-\\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Intensité I du courant qui traverse la résistance</font>   \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0A</font>   \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0,7A</font>   \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>1,05A</font>   \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>1,63A</font>   \\ +
-|+
  
 </WRAP> </WRAP>
 +
  
 ===== 3. A faire pour la semaine prochaine ===== ===== 3. A faire pour la semaine prochaine =====
Ligne 92: Ligne 83:
 Pour les 4D : Côté leçon : Faire le graphique "évolution U en fonction de I" du chauffe-tasse en utilisant le tableau suivant : Pour les 4D : Côté leçon : Faire le graphique "évolution U en fonction de I" du chauffe-tasse en utilisant le tableau suivant :
  
-\\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Tension U aux bornes de la résistance</font>   \\ +\\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Tension U aux bornes de la résistance</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0V</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>3V</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>4,5V</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>7V</font>
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0V</font>   \\ +\\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Intensité I du courant qui traverse la résistance</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0A</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0,7A</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>1,05A</font> | \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>1,63A</font> |
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>3V</font>   \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>4,5V</font>   \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>7V</font>   \\ +
-+
-\\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Intensité I du courant qui traverse la résistance</font>   \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0A</font>   \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>0,7A</font>   \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>1,05A</font>   \\ +
-| \\ <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>1,63A</font>   \\ +
-|+
  
  
  • 4eme/semaine_06_12_21_4c_4d.1639319115.txt.gz
  • Dernière modification : 2021/12/12 15:25
  • de physix