projet_co2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| projet_co2 [2021/11/04 16:43] – physix | projet_co2 [2022/03/31 08:17] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Projet CO 2 ====== | ====== Projet CO 2 ====== | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| Ligne 124: | Ligne 126: | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| **Backward-tracing et identification d’un cluster de 20 cas dans un bar** \\ | **Backward-tracing et identification d’un cluster de 20 cas dans un bar** \\ | ||
| Ligne 133: | Ligne 134: | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| **Propagation du SARS-CoV-2 dans un centre de remise en forme, Hong Kong, Chine, mars 2021** \\ | **Propagation du SARS-CoV-2 dans un centre de remise en forme, Hong Kong, Chine, mars 2021** \\ | ||
| Ligne 179: | Ligne 179: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| « Les commerces s’engagent à : aérer les locaux par une ventilation naturelle ou mécanique en état de marche (portes et/ou fenêtres ouvertes autant que possible, idéalement en permanence(…). Une mesure de CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm doit conduire à agir en termes d’aération/ | « Les commerces s’engagent à : aérer les locaux par une ventilation naturelle ou mécanique en état de marche (portes et/ou fenêtres ouvertes autant que possible, idéalement en permanence(…). Une mesure de CO2 supérieure à un seuil de 800 ppm doit conduire à agir en termes d’aération/ | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
projet_co2.1636040636.txt.gz · Dernière modification : de physix
