Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
logiciels_physique:phet [2020/05/11 12:44] – [Les composants électriques] physix | logiciels_physique:phet [2020/07/24 03:31] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
---|
| |
{{:logiciels_physique:7df725e992cfd71195be1924ac70db32.png}} | {{:logiciels_physique:7df725e992cfd71195be1924ac70db32.png}} |
| |
| |
===== Les composants électriques ===== | ===== Les composants électriques ===== |
| |
|Nom|Dessin|Symbole| | |Nom|Dessin|Symbole| |
|Pile, générateur|{{:logiciels_physique:5554503558110996a97168a3d5cab8b7.png}}| \\ {{:2ae0c0f0cd8a921463530756e425bd73.png}} \\ \\ Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative| | |Pile, générateur|{{:logiciels_physique:35ee1ccc34dfcba5d1bc81cb7691f97d.png}}| \\ {{:2ae0c0f0cd8a921463530756e425bd73.png}} \\ \\ Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative| |
|Lampe|{{:logiciels_physique:5499982554891cfda3e1e44edd79373e.png}}|{{:b9deef16a85a32bb250d21aa7032a4e5.png}} \\ \\ Elle possède deux bornes : le plot et le culot| | |Lampe|{{:logiciels_physique:a3a081b117e498627daabc6752e5dcc0.png}}|{{:b9deef16a85a32bb250d21aa7032a4e5.png}} \\ \\ Elle possède deux bornes : le plot et le culot| |
|Fil|{{:logiciels_physique:025779288ff5dc4f51de305877b325cd.png}}|{{:f0674d64901edfca922b8bcf29ae3286.png}} \\ \\ Il possède deux bornes : ses extrémités.| | |Fil|{{:logiciels_physique:350c3363e760c2c09ecaf71e202d9bc6.png}}|{{:f0674d64901edfca922b8bcf29ae3286.png}} \\ \\ Il possède deux bornes : ses extrémités.| |
|Interrupteur fermé|{{:logiciels_physique:188bef82683798642da2b855e04bb7f2.png}}|{{:6ae1ca1be3e68ed985c6ebf419bae015.png}} \\ \\ Les deux bornes sont en contact| | |Interrupteur fermé|{{:logiciels_physique:188bef82683798642da2b855e04bb7f2.png}}|{{:6ae1ca1be3e68ed985c6ebf419bae015.png}} \\ \\ Les deux bornes sont en contact| |
|Interrupteur ouvert|{{:logiciels_physique:01c7bf69ec1d4951e66caa65431e7c90.png}}|{{:49b632d8da6130ddac48b78e342755fd.png}} \\ \\ Les deux bornes ne sont pas en contact.| | |Interrupteur ouvert|{{:logiciels_physique:01c7bf69ec1d4951e66caa65431e7c90.png}}|{{:49b632d8da6130ddac48b78e342755fd.png}} \\ \\ Les deux bornes ne sont pas en contact.| |
|Résistance|{{:logiciels_physique:8e7d177dc23582a58a8be7be6f03f764.png}}|{{:a738dcdefdd03bb7b58e61ee4954109e.png}}| | |Résistance|{{:logiciels_physique:8e7d177dc23582a58a8be7be6f03f764.png}}|{{:a738dcdefdd03bb7b58e61ee4954109e.png}}| |
| |
| Les cercles rouges représentent les bornes des dipôles. |
| |
| ===== Le courant électrique ===== |
| |
| Soit on n'afficher pas le courant électrique |
| |
| {{:logiciels_physique:4f52c2a9a85eaf1ef0336e0b600bd11b.png}} |
| |
| Soit on afficher le courant (sens conventionnel du courant électrique) |
| |
| {{:logiciels_physique:7e55c5354f587af3a1bab9b9c0a9ceae.png}} |
| |
| Le déplacement des électrons n'est plus au programme. |
| |
| ===== Symbole ou dessin ? ===== |
| |
| On passe des dessins aux symboles en cliquant sur ces boutons : |
| |
| {{:logiciels_physique:6f9888b2e2f57d264b114a94d5ede81e.png}} |
| |
| Attention, les symboles utilisés ne sont pas ceux de la leçon. |
| |
\\ | \\ |
| |
| |