brevet:chauffe_eau_solaire_de_jastre
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| brevet:chauffe_eau_solaire_de_jastre [2018/03/04 13:40] – physix | brevet:chauffe_eau_solaire_de_jastre [2018/03/04 16:16] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 26: | Ligne 26: | ||
| ^Acquisition et installation|800 €|1 200 €| | ^Acquisition et installation|800 €|1 200 €| | ||
| - | a. Sachant que la distribution d’électricité de 1 kWh est facturée par leur opérateur 0,15€, | + | a. Sachant que la distribution d’électricité de 1 kWh est facturée par leur opérateur 0,08€, |
| b. En vous aidant du document sur le coût de l’équipement, | b. En vous aidant du document sur le coût de l’équipement, | ||
| Ligne 39: | Ligne 39: | ||
| c. Quelle serait alors la consommation totale d’énergie sur cette facture si cette économie avait été réalisée. Justifiez votre réponse. | c. Quelle serait alors la consommation totale d’énergie sur cette facture si cette économie avait été réalisée. Justifiez votre réponse. | ||
| - | [[: | + | [[: |
| \\ | \\ | ||
brevet/chauffe_eau_solaire_de_jastre.1520167211.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
