brevet:2017_centres_etrangers
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| brevet:2017_centres_etrangers [2018/01/29 18:57] – physix | brevet:2017_centres_etrangers [2018/03/05 08:18] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 41: | Ligne 41: | ||
| **Document 1 :** Énergie libérée lors de la combustion de 1 kilogramme de bois en fonction du taux d' | **Document 1 :** Énergie libérée lors de la combustion de 1 kilogramme de bois en fonction du taux d' | ||
| - | {{: | + | {{: |
| **Document 2**: Le bois de charme du catalogue provient d'un parquet qui a été traité notamment par un insecticide. Pour cet insecticide, | **Document 2**: Le bois de charme du catalogue provient d'un parquet qui a été traité notamment par un insecticide. Pour cet insecticide, | ||
| - | {{: | + | {{: |
| **Document 3** : Caractéristiques des différentes essences de bois à 20 % d' | **Document 3** : Caractéristiques des différentes essences de bois à 20 % d' | ||
brevet/2017_centres_etrangers.1517248631.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
