Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
6eme20182019 [2019/01/16 10:25] – [Chimie] physix | 6eme20182019 [2020/07/24 03:30] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
---|
====== 6ème 2018 2019 ====== | ====== ====== |
| |
[[:6eme:programmephysiquetechno|Programme]] | |
| |
====== 6ème 2018 2019 ====== | ====== 6ème 2018 2019 ====== |
==== Chimie ==== | ==== Chimie ==== |
| |
[[:6eme20182019:activite_sur_les_materiaux|Activité sur les matériaux]] | [[:6eme20182019:diversite_de_la_matiere|Chapitre I : diversité de la matière]] |
| |
| [[:6eme20182019:tp_sur_l_identification_des_plastiques|]] |
| |
| [[:6eme20182019:test_conductivite_electrique|Chapitre III : Test conductivite électrique]] |
| |
| [[:6eme20182019:mesure_masse_1l_d_eau|Chapitre IV : mesure de la masse d'1L d'eau]] |
| |
| [[:6eme20182019:l_eau_minerale|Chapitre V : l'eau minérale]] |
| |
| [[:6eme20182019:preparation_de_l_eau_de_chaux|Chapitre VI : préparation de l'eau de chaux]] |
| |
| ==== Energie ==== |
| |
| [[:6eme20182019:l_energie_sous_toutes_ses_formes|]] |
| |
| [[:6eme:energie_dans_les_transports|Chapitre II : l'énergie dans les transports]] |
| |
| [[:Animations en scratch|]] |
| |
| |
| ===== Le traitement de texte ===== |
| |
| ==== Pour apprendre à taper au clavier ==== |
| |
| [[https://www.dactylographie-online.com|https://www.dactylographie-online.com]] |
| |
| ==== Le texte ==== |
| |
| [[:logiciels_autre:libreoffice_writer:regles_de_dactylographie|]] |
| |
| [[:logiciels_autre:libreoffice_writer:la_mise_en_forme_d_un_texte|]] |
| |
| |
| ==== Les images ==== |
| |
| [[:logiciels_autres:copier_coller_une_image|Copier coller une image]] |
| |
| [[:logiciels_autres:redimensionner_une_image|Redimensionner une image]] |
| |
| [[:logiciels_autres:rogner_une_image|Rogner une image]] |
| |
| [[:logiciels_autres:alleger_une_image|]] |
| |
| ===== Le logiciel de dessin vectoriel ===== |
| |
| [[https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=6eme:communication_et_la_gestion_de_l_information&media=6eme:fbdb5f2ccb87944fba123de66343bf13.png|{{:6eme:fbdb5f2ccb87944fba123de66343bf13.png}}]] |
| |
| [[:logiciels_autre:libreoffice_draw|]] |
| |
| Pour s'entraîner, schématiser un tube à essai et un bécher |
| |
| {{youtube>FguxEM8edlE}} |
| |
[[:6eme:diversite_de_la_matiere|Chapitre I : diversité de la matière]] | {{youtube>kn7XiMt7RBY}} |
| |
| |