6eme20182019:tp_sur_l_identification_des_plastiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 6eme20182019:tp_sur_l_identification_des_plastiques [2019/01/16 10:43] – physix | 6eme20182019:tp_sur_l_identification_des_plastiques [2019/01/16 10:50] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Test de densité sur les plastiques ====== | ====== Test de densité sur les plastiques ====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| \\ | \\ | ||
| Ligne 25: | Ligne 27: | ||
| Remplir le tableau avec des " | Remplir le tableau avec des " | ||
| + | |||
| + | ^ ^ \\ plastique vert^ \\ plastique marron^ \\ plastique transparent| | ||
| + | ^ \\ flotte sur l'eau douce| | | | | ||
| + | ^ \\ flotte sur l'eau salée| | | | | ||
| + | |||
| + | <font inherit/ | ||
| + | |||
| + | ^plastique vert^plastique marron^plastique transparent| | ||
| + | | | | | | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
6eme20182019/tp_sur_l_identification_des_plastiques.1547631792.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
