5eme:semaine_du_26:09:2022
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| 5eme:semaine_du_26:09:2022 [2022/09/29 10:07] – physix | 5eme:semaine_du_26:09:2022 [2022/10/05 16:32] (Version actuelle) – [2. Activité à faire côté exercice] physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 65: | Ligne 65: | ||
| - **circulaire **si elle a la forme d’un **cercle**. {{: | - **circulaire **si elle a la forme d’un **cercle**. {{: | ||
| + | |||
| + | Pour enregistrer des mouvements rapides, on peut utiliser la chronophotographie. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | On prend des photos régulièrement au cours du temps. | ||
| [[: | [[: | ||
| Ligne 77: | Ligne 83: | ||
| [[: | [[: | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | Pour enregistrer des mouvements rapides, on peut utiliser la chronophotographie. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | On prend des photos régulièrement au cours du temps. | ||
| [[: | [[: | ||
| + | |||
| ===== 3. A copier côté leçon ===== | ===== 3. A copier côté leçon ===== | ||
5eme/semaine_du_26/09/2022.1664438839.txt.gz · Dernière modification : de physix
