5eme:mouvement_et_interactions:programme
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| 5eme:mouvement_et_interactions:programme [2016/05/16 11:56] – créée physix | 5eme:mouvement_et_interactions:programme [2016/06/23 19:40] (Version actuelle) – [1. Caractériser un mouvement] physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== Programme ====== |
| - | **Caractériser un mouvement** | + | ===== 1. Caractériser un mouvement |
| + | |||
| + | Caractériser le mouvement d'un objet.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Mouvements rectilignes et circulaires.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Mouvements uniformes et mouvements dont la vitesse varie au cours du temps en direction ou en valeur. | ||
| + | |||
| + | ===== 2. Modéliser une interaction par une force caractérisée par un point d' | ||
| + | \\ | ||
| + | Identifier les interactions mises en jeu (de contact ou à distance) | ||
| - | Caractériser le mouvement d’un objet.\\ | ||
| - | Utiliser la relation liant vitesse, distance et durée dans le cas d’un mouvement uniforme.\\ | ||
| - | » Vitesse : direction, sens et valeur.\\ | ||
| - | » Mouvements rectilignes et circulaires.\\ | ||
| - | » Mouvements uniformes et mouvements dont la vitesse varie au cours du temps en direction ou en valeur.\\ | ||
| - | » Relativité du mouvement dans des cas simples. | ||
5eme/mouvement_et_interactions/programme.1463392568.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
