5eme:l_energie_et_ses_conversions:cahier_des_charges
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| 5eme:l_energie_et_ses_conversions:cahier_des_charges [2016/05/14 18:26] – ↷ Page déplacée de cahier_des_charges à 5eme:l_energie_et_ses_conversions:cahier_des_charges physix | 5eme:l_energie_et_ses_conversions:cahier_des_charges [2016/05/14 18:28] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Je veux équiper mon vélo ! ====== | + | ====== Je veux équiper mon vélo : cahier des charges |
| - | ===== | + | ===== Contrainte N°1 : Ce vélo doit avoir un feu arrière que l'on peut commander à l'aide d'un interrupteur. ===== |
| - Circuit simple | - Circuit simple | ||
| Ligne 21: | Ligne 21: | ||
| {{youtube> | {{youtube> | ||
| - | ===== | + | ===== Contrainte N°3 : On fixe le circuit sur le cadre du vélo. ===== |
| - Conducteur, isolant | - Conducteur, isolant | ||
| - | ===== | + | ===== Contrainte N°4 : Éclairage de nuit ===== |
| - on veut que le vélo ait deux phares à l' | - on veut que le vélo ait deux phares à l' | ||
5eme/l_energie_et_ses_conversions/cahier_des_charges.1463243176.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
