Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
5eme:2023-2024:semaine_du_11_09_23 [2023/09/10 09:59] – physix | 5eme:2023-2024:semaine_du_11_09_23 [2023/09/12 20:10] (Version actuelle) – physix |
---|
====== Semaine du 4/09/2023 ====== | ====== Semaine du 11/09/2023 ====== |
| |
===== 1. Présentation de l'année de 5ème ===== | ===== 1. Présentation de l'année de 5ème ===== |
{{:5eme:2023-2024:2023-09-11premierepagecahier5eme.pdf|Feuille à coller sur la 2ème page du cahier}} | {{:5eme:2023-2024:2023-09-11premierepagecahier5eme.pdf|Feuille à coller sur la 2ème page du cahier}} |
| |
===== 2. Première leçon à écrire côté exercice ===== | ===== 2. À faire pour la semaine prochaine ===== |
| |
<WRAP center round info 95%> | Faire une recherche sur wikipédia ou au CDI (livre sur les éléments chimiques) sur l'élément chimique que je vous ai assigné. |
| |
**Chapitre IXa : Un circuit électrique simple** | Vous devez réfléchir sur un dessin que vous ferez en rapport avec cet élément chimique. |
| |
**I. Les composants électriques** | |
| |
| \\ Nom| \\ Dessin| \\ Symbole| | |
| \\ Pile, générateur| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:fe101fff9064d8d876e973433b8a1ca5.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:83697fe643a8dd155dc515342d205ce3.png}}| \\ \\ {{:5eme:167283e9d114d404872e130e4c0fc8bd.png?nolink&177x146}} \\ {{:5eme:82d4a2dfeed0d3b671f25b0a3f8614a2.png?nolink&178x147}} \\ Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative| | |
| \\ Lampe|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c8baefc13a369139980cfa7d64f8090c.png}}| \\ {{:5eme:7114a27b6a4f97f7c45ca08bf82c8742.png?nolink&180x149}} \\ \\ Elle possède deux bornes : le plot et le culot| | |
| \\ Fil|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:4cc6f6e7bc00476892f22d9ee6122df7.png}}| \\ {{:5eme:ece735cfae7476cf6f7634d621be1b90.png?nolink&178x148}} \\ \\ Il possède deux bornes : ses extrémités.| | |
| \\ Interrupteur fermé| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:77860d2b880b23e27ca1dffd30324360.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c98b150794b5285d58d546311680ed1c.png}}| \\ {{:5eme:d5d5a9ac9b49a3e0dd1385e31da80ea8.png?nolink&180x149}} \\ \\ Les deux bornes sont en contact| | |
| \\ Interrupteur ouvert| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:77860d2b880b23e27ca1dffd30324360.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:01cf1bf50b80eca97952a666763da562.png}}| \\ {{:5eme:c1bcca551e2b637df181e24be2c6f0e6.png?nolink&179x149}} \\ \\ Les deux bornes ne sont pas en contact.| | |
| \\ Moteur|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:e8d35ab21302f2a7ffb68c4818f2b0d7.png}}|{{:5eme:ce3b42aff9e2a3e6325e3dcca7a4d5a7.png?nolink&179x149}}| | |
| \\ Résistance| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:8c319b38565bec9af214f59f158241c8.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:b8a8932573c6347f67eedf7d133fb35b.png}}|{{:5eme:882bdff16897f7b851a9521d5080f551.png?nolink&181x148}}| | |
| \\ \\ Diode électroluminescente \\ \\ (d.e.l.)| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:8b125c6271227df4802f7d30d5360a6a.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:12ad7157214abc65350c36b448c6b1a8.png}}|{{:5eme:2870b181ea1eaabfb3194f27bb755491.png?nolink&176x146}}| | |
| |
</WRAP> | |
| |
===== 3. À faire pour la semaine prochaine ===== | |
| |
Faire la page de présentation du cahier | |
| |
| |