5eme:2023-2024:19_09_23

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
5eme:2023-2024:19_09_23 [2023/09/18 22:14] – [1. Travail sur la page de présentation] physix5eme:2023-2024:19_09_23 [2023/09/24 19:40] (Version actuelle) – [1. Travail sur la page de présentation] physix
Ligne 3: Ligne 3:
 ===== 1. Travail sur la page de présentation ===== ===== 1. Travail sur la page de présentation =====
  
-Pour le octobre :+Pour le octobre (à la main, pas à l'ordinateur) :
  
 - marquer son nom et son prénom en haut à gauche - marquer son nom et son prénom en haut à gauche
Ligne 10: Ligne 10:
  
 - marquer 2023-2024 en bas à droite - marquer 2023-2024 en bas à droite
 +
 +- marquer le numéro en haut à gauche 3cm de haut
  
 - dessiner en grand le symbole de l'élément centré sur la feuille 15 cm de hauteur environ : H He Li … Attention la 1ère lettre est majuscule et s'il y a une deuxième lettre, elle est minuscule, pas simplement plus petite. Le symbole doit être visible de loin, peut-être que repasser les contours en noirs peut aider. - dessiner en grand le symbole de l'élément centré sur la feuille 15 cm de hauteur environ : H He Li … Attention la 1ère lettre est majuscule et s'il y a une deuxième lettre, elle est minuscule, pas simplement plus petite. Le symbole doit être visible de loin, peut-être que repasser les contours en noirs peut aider.
  
-- marquer le nom de l'élément 3 cm de haut environ+- marquer le nom de l'élément 3 cm de haut environ en dessous du symbole
  
 - faire un dessin en rapport avec cet élément - faire un dessin en rapport avec cet élément
 +
  
 ===== 2. Leçon ===== ===== 2. Leçon =====
Ligne 28: Ligne 31:
 | \\ Pile, générateur| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:fe101fff9064d8d876e973433b8a1ca5.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:83697fe643a8dd155dc515342d205ce3.png}}| \\  \\ {{:5eme:167283e9d114d404872e130e4c0fc8bd.png?nolink&177x146}} \\ {{:5eme:82d4a2dfeed0d3b671f25b0a3f8614a2.png?nolink&178x147}} \\ Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative| | \\ Pile, générateur| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:fe101fff9064d8d876e973433b8a1ca5.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:83697fe643a8dd155dc515342d205ce3.png}}| \\  \\ {{:5eme:167283e9d114d404872e130e4c0fc8bd.png?nolink&177x146}} \\ {{:5eme:82d4a2dfeed0d3b671f25b0a3f8614a2.png?nolink&178x147}} \\ Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative|
 | \\ Lampe|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c8baefc13a369139980cfa7d64f8090c.png}}| \\ {{:5eme:7114a27b6a4f97f7c45ca08bf82c8742.png?nolink&180x149}} \\  \\ Elle possède deux bornes : le plot et le culot| | \\ Lampe|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c8baefc13a369139980cfa7d64f8090c.png}}| \\ {{:5eme:7114a27b6a4f97f7c45ca08bf82c8742.png?nolink&180x149}} \\  \\ Elle possède deux bornes : le plot et le culot|
-| \\ Fil|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:4cc6f6e7bc00476892f22d9ee6122df7.png}}| \\ {{:5eme:ece735cfae7476cf6f7634d621be1b90.png?nolink&178x148}} \\  \\ Il possède deux bornes : ses extrémités.| +| \\ Fil|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:4cc6f6e7bc00476892f22d9ee6122df7.png}}| \\ {{:5eme:ece735cfae7476cf6f7634d621be1b90.png?nolink&178x148}} \\  \\ |
-| \\ Interrupteur fermé| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:77860d2b880b23e27ca1dffd30324360.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c98b150794b5285d58d546311680ed1c.png}}| \\ {{:5eme:d5d5a9ac9b49a3e0dd1385e31da80ea8.png?nolink&180x149}} \\  \\ Les deux bornes sont en contact| +
-| \\ Interrupteur ouvert| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:77860d2b880b23e27ca1dffd30324360.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:01cf1bf50b80eca97952a666763da562.png}}| \\ {{:5eme:c1bcca551e2b637df181e24be2c6f0e6.png?nolink&179x149}} \\  \\ Les deux bornes ne sont pas en contact.| +
-| \\ Moteur|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:e8d35ab21302f2a7ffb68c4818f2b0d7.png}}|{{:5eme:ce3b42aff9e2a3e6325e3dcca7a4d5a7.png?nolink&179x149}}| +
-| \\ Résistance| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:8c319b38565bec9af214f59f158241c8.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:b8a8932573c6347f67eedf7d133fb35b.png}}|{{:5eme:882bdff16897f7b851a9521d5080f551.png?nolink&181x148}}| +
-| \\  \\ Diode électroluminescente \\  \\ (d.e.l.)| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:8b125c6271227df4802f7d30d5360a6a.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:12ad7157214abc65350c36b448c6b1a8.png}}|{{:5eme:2870b181ea1eaabfb3194f27bb755491.png?nolink&176x146}}| +
- +
-Un circuit électrique peut être représenté par un **schéma**, avec des **symboles normalisés**. +
- +
-La plupart des composants électriques ont deux bornes : ce sont des **dipôles**.+
  
 </WRAP> </WRAP>
Ligne 43: Ligne 37:
 ===== 3. Travail à faire pour la prochaine séance ===== ===== 3. Travail à faire pour la prochaine séance =====
  
-Recopier le tableau des symboles électrique dans le cahier **COTE EXERCICE** \\+Recopier le tableau des symboles électrique dans le cahier **COTE EXERCICE**
  
  
  • 5eme/2023-2024/19_09_23.1695068043.txt.gz
  • Dernière modification : 2023/09/18 22:14
  • de physix