| Prochaine révision | Révision précédente |
| 5eme:2023-2024:19_09_23 [2023/09/18 22:02] – créée physix | 5eme:2023-2024:19_09_23 [2023/09/24 19:40] (Version actuelle) – [1. Travail sur la page de présentation] physix |
|---|
| ===== 1. Travail sur la page de présentation ===== | ===== 1. Travail sur la page de présentation ===== |
| |
| Pour le 2 octobre : | Pour le 3 octobre (à la main, pas à l'ordinateur) : |
| |
| - marquer son nom et son prénom en haut à gauche | - marquer son nom et son prénom en haut à gauche |
| - marquer 2023-2024 en bas à droite | - marquer 2023-2024 en bas à droite |
| |
| - dessiner en grand le symbole de l'élément centré sur la feuille 15 cm de hauteur environ : H He Li ... Attention la 1ère lettre est majuscule et s'il y a une deuxième lettre, elle est minuscule, pas simplement plus petite. Le symbole doit être visible de loin, peut-être que repasser les contours en noirs peut aider. | - marquer le numéro en haut à gauche 3cm de haut |
| |
| - marquer le nom de l'élément 3 cm de haut environ | - dessiner en grand le symbole de l'élément centré sur la feuille 15 cm de hauteur environ : H He Li … Attention la 1ère lettre est majuscule et s'il y a une deuxième lettre, elle est minuscule, pas simplement plus petite. Le symbole doit être visible de loin, peut-être que repasser les contours en noirs peut aider. |
| | |
| | - marquer le nom de l'élément 3 cm de haut environ en dessous du symbole |
| |
| - faire un dessin en rapport avec cet élément | - faire un dessin en rapport avec cet élément |
| | |
| | |
| | ===== 2. Leçon ===== |
| | |
| | <WRAP center round info 90%> |
| | |
| | **Chapitre IXa : Un circuit électrique simple** |
| | |
| | **I. Les composants électriques** |
| | |
| | | \\ Nom| \\ Dessin| \\ Symbole| |
| | | \\ Pile, générateur| \\ {{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:fe101fff9064d8d876e973433b8a1ca5.png}}{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:83697fe643a8dd155dc515342d205ce3.png}}| \\ \\ {{:5eme:167283e9d114d404872e130e4c0fc8bd.png?nolink&177x146}} \\ {{:5eme:82d4a2dfeed0d3b671f25b0a3f8614a2.png?nolink&178x147}} \\ Elle possède deux bornes : la borne positive et la borne négative| |
| | | \\ Lampe|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:c8baefc13a369139980cfa7d64f8090c.png}}| \\ {{:5eme:7114a27b6a4f97f7c45ca08bf82c8742.png?nolink&180x149}} \\ \\ Elle possède deux bornes : le plot et le culot| |
| | | \\ Fil|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:4cc6f6e7bc00476892f22d9ee6122df7.png}}| \\ {{:5eme:ece735cfae7476cf6f7634d621be1b90.png?nolink&178x148}} \\ \\ | |
| | |
| | </WRAP> |
| | |
| | ===== 3. Travail à faire pour la prochaine séance ===== |
| | |
| | Recopier le tableau des symboles électrique dans le cahier **COTE EXERCICE** |
| |
| |