4eme:semaine_du_050620234d
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| 4eme:semaine_du_050620234d [2023/06/02 09:31] – créée physix | 4eme:semaine_du_050620234d [2023/06/05 11:12] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Semaine du 5/06/2023 ====== | ====== Semaine du 5/06/2023 ====== | ||
| + | |||
| + | ===== 0. Test pollution air ===== | ||
| ===== 1. Activité p 74 ===== | ===== 1. Activité p 74 ===== | ||
| Ligne 25: | Ligne 27: | ||
| On la modélise à l'aide de boules de couleurs. | On la modélise à l'aide de boules de couleurs. | ||
| - | </ | + | </ |
| + | |||
| + | ===== 2. Leçon ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 90%> | ||
| + | |||
| + | **Chp V : Les atomes et la transformation chimiques** | ||
| + | |||
| + | **I. Les molécules et les atomes** | ||
| + | |||
| + | Une **molécule** est un assemblage **d' | ||
| + | On représente les **atomes** par des **symboles**. | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | On **modélise** les atomes par des boules de différentes couleurs. | ||
| + | |||
| + | |**Nom de l' | ||
| + | |Carbone|C|{{: | ||
| + | |Hydrogène|H|{{: | ||
| + | |Oxygène|O|{{: | ||
| + | |Azote|N|{{: | ||
| + | |||
| + | |**Nom de la molécule** |**Formule** |**Modèle** | | ||
| + | |Dioxygène|O< | ||
| + | |Eau|H< | ||
| + | |Méthane|CH< | ||
| + | |Carbone (il est seul, c'est un atome, pas une molécule !)|C|{{: | ||
| + | |Dioxyde de carbone|CO< | ||
| + | |Diazote|N< | ||
| + | |Protoxyde d' | ||
| + | |||
| + | ===== II. Modélisation d'une transformation chimique ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 1. La masse et la réaction chimique ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | La craie disparaît et il y a une effervescence qui montre qu'un gaz se produit : une **réaction chimique** a lieu. La masse totale ne varie pas. Les **atomes** présents dans les **produits** sont ceux qui composaient les **réactifs**. | ||
| + | |||
| + | **Lors d'une réaction chimique, il y a conservation des atomes donc de la masse.** | ||
| + | ==== 2.2. Combustion du carbone ==== | ||
| + | |||
| + | La combustion du carbone dans le dioxygène produit du dioxyde de carbone. | ||
| + | |||
| + | C + O< | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | ==== 2.3. Combustion du méthane ==== | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | Lors de la combustion du méthane dans le dioxygène, il se produit du dioxyde de carbone et de l' | ||
| + | |||
| + | CH< | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 3. A faire pour la semaine prochaine ===== | ||
| + | |||
| + | Apprendre le tableau des atomes et des molécules par coeur | ||
| + | |||
| + | {{url> | ||
4eme/semaine_du_050620234d.1685691085.txt.gz · Dernière modification : de physix
