4eme:semaine_06_12_21_4c_4d
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| 4eme:semaine_06_12_21_4c_4d [2021/12/12 15:18] – créée physix | 4eme:semaine_06_12_21_4c_4d [2021/12/12 15:25] (Version actuelle) – [2. Leçon] physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Semaine du 6/12/21 ===== | ===== Semaine du 6/12/21 ===== | ||
| + | |||
| + | ===== 1. Correction de l' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | **Activité 1 p 158 159** | ||
| + | |||
| + | 1. I< | ||
| + | |||
| + | I< | ||
| + | |||
| + | I< | ||
| + | |||
| + | 2. Le fil de cuivre plus conducteur de le fil de titane car I< | ||
| + | |||
| + | 3. Georg Ohm a constaté que le courant circulait plus ou moins bien dans des fils métalliques. | ||
| + | |||
| + | 4. La résistance est la propriété à s' | ||
| + | |||
| + | 5. R< | ||
| + | |||
| + | R< | ||
| + | |||
| + | R< | ||
| + | |||
| + | Le fil de cuivre est bien plus conducteur que le fil de titane. | ||
| + | |||
| + | 6. Un résistor ou résistance ou conducteur ohmique est un dipôle utilisé spécifiquement pour sa résistance électrique. Il va diminuer l' | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== 2. Leçon ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP center info 90%> | ||
| + | |||
| + | ====== Chapitre X : résistance et loi d'ohm ====== | ||
| + | |||
| + | ===== I. Le dipôle « résistance électrique » ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 1. Présentation (rappels) ==== | ||
| + | |||
| + | Symbole de la **résistance **: {{: | ||
| + | |||
| + | On peut aussi appeler ce composant **conducteur ohmique **ou **résistor** | ||
| + | ==== 2. Comment mesurer une résistance ? ==== | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | ^Nom de la grandeur physique^Symbole grandeur physique^Unité^Symbole unité^Appareil de mesure| | ||
| + | |Résistance électrique|R|Ohm|$\Omega$|Ohmmètre| | ||
| + | |||
| + | On utilise aussi le et le $k\Omega$ et le $M\Omega$ | ||
| + | |||
| + | $1k\Omega = 1000\Omega$ | ||
| + | |||
| + | $1M\Omega = 1 000 000\Omega$ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== 3. Quelle est l’influence d’une résistance dans un circuit électrique ? ==== | ||
| + | |||
| + | {{youtube> | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | La diminution de l' | ||
| + | |||
| + | Inverser le sens de branchement ne change rien. | ||
| + | |||
| + | ===== II. La loi d'Ohm ===== | ||
| + | |||
| + | ^ \\ <font inherit/ | ||
| + | ^ \\ <font inherit/ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== 3. A faire pour la semaine prochaine ===== | ||
| + | |||
| + | Activité p 162 163 à faire côté exercice (faire le graphique à la main) | ||
| + | |||
| + | Pour les 4D : Côté leçon : Faire le graphique " | ||
| + | |||
| + | ^ \\ <font inherit/ | ||
| + | ^ \\ <font inherit/ | ||
4eme/semaine_06_12_21_4c_4d.1639318732.txt.gz · Dernière modification : de physix
