4eme:mouvement_et_interactions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| 4eme:mouvement_et_interactions [2018/01/06 17:13] – physix | 4eme:mouvement_et_interactions [2020/01/12 19:18] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| [[: | [[: | ||
| - | [[: | + | [[: |
| - | [[: | + | [[: |
| - | ===== 1. Caractériser un mouvement | + | ===== |
| - | + | ||
| - | [[: | + | |
| - | + | ||
| - | Utiliser la relation liant vitesse, distance et durée dans le cas d'un mouvement uniforme.\\ | + | |
| - | Vitesse : direction, sens et valeur.\\ | + | |
| - | Mouvements uniformes et mouvements dont la vitesse varie au cours du temps en direction ou en valeur. | + | |
| - | + | ||
| - | ===== 2. Modéliser une interaction par une force caractérisée par un point d' | + | |
| - | + | ||
| - | [[: | + | |
| - | + | ||
| - | Force de pesanteur et son expression P=mg. | + | |
4eme/mouvement_et_interactions.1515255233.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
