4eme:l_energie_et_ses_conversions:programme
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| 4eme:l_energie_et_ses_conversions:programme [2016/06/23 22:05] – physix | 4eme:l_energie_et_ses_conversions:programme [2016/08/28 11:22] (Version actuelle) – [1. Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie] physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ===== 1. Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie ===== | ===== 1. Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie ===== | ||
| + | |||
| \\ | \\ | ||
| Utiliser la conservation de l’énergie | Utiliser la conservation de l’énergie | ||
| Ligne 15: | Ligne 16: | ||
| - Conversion d'un type d' | - Conversion d'un type d' | ||
| \\ | \\ | ||
| - | - Unités d' | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Utiliser la relation liant puissance, énergie et durée. | + | |
| ===== 2. Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l' | ===== 2. Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l' | ||
4eme/l_energie_et_ses_conversions/programme.1466712354.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
