4eme:des_signaux_pour_observer_et_communiquer
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| 4eme:des_signaux_pour_observer_et_communiquer [2017/11/22 18:29] – [2. Signaux sonores] physix | 4eme:des_signaux_pour_observer_et_communiquer [2018/01/07 22:14] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | [[: | + | ====== Des signaux pour observer et communiquer ====== |
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | ===== | ||
| + | |||
| + | ===== ===== | ||
| ===== 1. Signaux lumineux ===== | ===== 1. Signaux lumineux ===== | ||
| Ligne 18: | Ligne 28: | ||
| - Vitesse de propagation. | - Vitesse de propagation. | ||
| - | {{youtube> | + | {{youtube> |
| - | + | ||
| - | {{youtube> | + | |
| - | + | ||
| - | {{youtube> | + | |
| ===== 3. Signal et information ===== | ===== 3. Signal et information ===== | ||
4eme/des_signaux_pour_observer_et_communiquer.1511371746.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
