Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
4eme:2023-2024:13_05_24 [2024/05/12 17:34] – physix | 4eme:2023-2024:13_05_24 [2024/05/13 09:15] (Version actuelle) – [4. À faire pour la prochaine fois] physix |
---|
| |
===== 3. Leçon Chp IV et V ===== | ===== 3. Leçon Chp IV et V ===== |
| |
| <WRAP center round info 90%> |
| |
| {{youtube>_FMmdgaTvLM}} |
| |
| Lors d'une transformation chimique, **la masse se conserve**. Les molécules ont changé, pourquoi cette masse ne varie pas ??? |
| |
| **Chp IV et V Les atomes et la réaction chimique** |
| ===== I. Les molécules et les atomes ===== |
| |
| Une **molécule** est un assemblage **d'atomes**.\\ |
| On représente les **atomes** par des **symboles**. |
| |
| L'ensemble des atomes de l'Univers est présent dans le** tableau périodique des éléments**. |
| |
| On **modélise** les atomes par des boules de différentes couleurs. |
| |
| |**Nom de l'atome** |**Symbole** |**Modèle** | |
| |Carbone|C|{{:4eme:organisation_et_transformation_de_la_matiere:les_atomes_et_la_reaction_chimique:bbeca7133ad37c68e693e8d8ae5c5aad.png?nolink&}}| |
| |Hydrogène|H|{{:4eme:organisation_et_transformation_de_la_matiere:les_atomes_et_la_reaction_chimique:acbdcaed1e516f8a67c3e3c2c7895934.png?nolink&}}| |
| |Oxygène|O|{{:4eme:organisation_et_transformation_de_la_matiere:les_atomes_et_la_reaction_chimique:c51eefd83c466d5068e5fbe5426dc4b9.png?nolink&}}| |
| |Azote|N|{{:4eme:organisation_et_transformation_de_la_matiere:les_atomes_et_la_reaction_chimique:6c59042a0e252da7e03044a35f5ad441.png?nolink&}}| |
| |
| |**Nom de la molécule** |**Formule** |**Modèle** | |
| |Dioxygène|O<sub>2</sub> |{{:4eme:organisation_et_transformation_de_la_matiere:les_atomes_et_la_reaction_chimique:d619a27bce9ba2f71100def11cf5f592.png?nolink&}}| |
| |Eau|H<sub>2</sub> O|{{:4eme:organisation_et_transformation_de_la_matiere:les_atomes_et_la_reaction_chimique:6cec15b74e1d5db3b80604809ebdb2d1.png?nolink&}}| |
| |Méthane|CH<sub>4</sub> |{{:4eme:organisation_et_transformation_de_la_matiere:les_atomes_et_la_reaction_chimique:3385d14b2f5ba6f905bae9a5be47e4be.png?nolink&}}| |
| |Carbone (il est seul, c'est un atome, pas une molécule !)|C|{{:4eme:organisation_et_transformation_de_la_matiere:les_atomes_et_la_reaction_chimique:bbeca7133ad37c68e693e8d8ae5c5aad.png?nolink&}}| |
| |Dioxyde de carbone|CO<sub>2</sub> |{{:4eme:organisation_et_transformation_de_la_matiere:les_atomes_et_la_reaction_chimique:81ffb13366540bea3aa9bdcfa557e77e.png?nolink&}}| |
| |Diazote|N<sub>2</sub> |{{:4eme:organisation_et_transformation_de_la_matiere:les_atomes_et_la_reaction_chimique:675a071a3ac0fa3ecc3b3f76c3f8a555.png?nolink&}}| |
| |Protoxyde d'azote|N<sub>2</sub> O|{{:4eme:61ef176732805717b1faecfbe19a8e42.png?nolink&100x53}}| |
| |
| La **formule **d'une molécule renseigne sur sa **composition**. |
| |
| {{url>https://sketchfab.com/models/d1ac84befdf4456d928cb035180e1a1b/embed 485,402 noscroll noborder}} |
| |
| </WRAP> |
| |
===== 4. À faire pour la prochaine fois ===== | ===== 4. À faire pour la prochaine fois ===== |
- la pollution de l'air | - la pollution de l'air |
| |
- atomes et molécules | - atomes et molécules à apprendre par coeur |
| |
| |