| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| 4eme:2023-2024:02_10_23 [2023/09/30 18:36] – [Version numérique] physix | 4eme:2023-2024:02_10_23 [2023/10/01 21:33] (Version actuelle) – [Version TP] physix |
|---|
| [[https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=4eme:l_energie_et_ses_conversions:tension_electrique_et_intensite_du_courant&media=4eme:l_energie_et_ses_conversions:intensite_electrique:ffbe904a42d23fa430c579b5025281d5.png|{{:4eme:l_energie_et_ses_conversions:intensite_electrique:ffbe904a42d23fa430c579b5025281d5.png}}]] | [[https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=4eme:l_energie_et_ses_conversions:tension_electrique_et_intensite_du_courant&media=4eme:l_energie_et_ses_conversions:intensite_electrique:ffbe904a42d23fa430c579b5025281d5.png|{{:4eme:l_energie_et_ses_conversions:intensite_electrique:ffbe904a42d23fa430c579b5025281d5.png}}]] |
| |
| On positionne le calibre sur 2A dans la zone DCA (On ne mesurera pas de courant d'intensité supérieure à 2A). On diminue le calibre si possible. | On positionne le calibre sur 2A. |
| |
| [[https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=4eme:l_energie_et_ses_conversions:tension_electrique_et_intensite_du_courant&media=4eme:l_energie_et_ses_conversions:intensite_electrique:6072940d72fa1fbd05b6b5791de8313d.png|{{:4eme:l_energie_et_ses_conversions:intensite_electrique:6072940d72fa1fbd05b6b5791de8313d.png}}]] | [[https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=4eme:l_energie_et_ses_conversions:tension_electrique_et_intensite_du_courant&media=4eme:l_energie_et_ses_conversions:intensite_electrique:6072940d72fa1fbd05b6b5791de8313d.png|{{:4eme:l_energie_et_ses_conversions:intensite_electrique:6072940d72fa1fbd05b6b5791de8313d.png}}]] |
| |
| {{youtube>8hwLHdBTQ7s}} | |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| {{youtube>hDiHQA-eLVE}} | {{youtube>hDiHQA-eLVE}} |
| |
| ===== Version numérique ===== | ===== Version numérique (en cas d'absence, c'est ce qu'il faudrait faire) ===== |
| <font 26px/inherit;;#3498db;;inherit>→ **A faire côté exercice.**</font> | <font 26px/inherit;;#3498db;;inherit>→ **A faire côté exercice.**</font> |
| |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| | |
| |
| ===== Version TP ===== | ===== Version TP ===== |
| <font 26px/inherit;;#3498db;;inherit>→ **A faire côté exercice.**</font> | <font 26px/inherit;;#3498db;;inherit>→ **A faire côté exercice puis compléter la 2ème partie côté leçon**</font> |
| | |
| <WRAP center round info 90%> | |
| |
| On cherche à comprendre ce que signifient les inscriptions notées sur le culot d’une lampe.\\ | <WRAP center round info 90%>On cherche à comprendre ce que signifient les inscriptions notées sur le culot d’une lampe.\\ |
| VOUS DEVEZ APPELER LE PROFESSEUR AVANT DE RELIER LE GÉNÉRATEUR A LA PRISE ÉLECTRIQUE\\ | **VOUS DEVEZ APPELER LE PROFESSEUR AVANT DE RELIER LE GÉNÉRATEUR A LA PRISE ÉLECTRIQUE** \\ |
| 1. Écrire les indications marquées sur vos 3 lampes\\ | 1. Noter les indications marquées sur une des lampes. |
| …………………………………. …………………………………. ………………………………….\\ | |
| Pour les questions suivantes, on mettra les résultats des mesures dans le tableau suivant :\\ | |
| Générateur réglé sur\\ | |
| Tension aux bornes de la lampe\\ | |
| Intensité traversant la lampe\\ | |
| 3V | |
| |
| \\ | \\ |
| 6V | Régler le générateur sur 6V comme indiqué sur la lampe. |
| |
| \\ | 2. Sur la copie, faire un schéma pour expliquer comment on mesure la tension aux bornes de la lampe.\\ |
| 9V | 3. Réaliser le montage pour mesurer la tension et **appeler le professeur avant de mettre en marche le générateur**. Placer la valeur dans le tableau. |
| | |
| | |Générateur réglé sur|Tension aux bornes de la lampe|Intensité traversant la lampe| |
| | |3 V| | | |
| | |6 V| | | |
| | |9 V| | | |
| |
| \\ | \\ |
| Prendre une des 3 lampes.\\ | 4. Sur la copie, faire un schéma pour expliquer comment on mesure l’intensité du courant qui traverse la lampe. Placer la valeur dans le tableau.\\ |
| Régler le générateur sur 6V. | 5. Réaliser le montage pour mesurer l’intensité et **appeler le professeur avant de mettre en marche le générateur**. |
| |
| 2. Sur la copie, faire un schéma pour expliquer comment on mesure la tension aux bornes de la lampe.\\ | 5. Faire de même en mettant le générateur à 3V et 9V. **Appeler le professeur avant de mettre en marche le générateur** |
| 3. Réaliser le montage pour mesurer la tension et appeler le professeur avant de mettre en marche le générateur. Placer la valeur dans le tableau.\\ | |
| 4. Sur la copie, faire un schéma pour expliquer comment on mesure l’intensité du courant qui traverse la lampe. Placer la valeur dans le tableau.\\ | |
| 5. Réaliser le montage pour mesurer l’intensité et appeler le professeur avant de mettre en marche le générateur. | |
| |
| 5. Faire de même en mettant le générateur à 3V et 9V. | 6. Coller la feuille ci-dessous et compléter avec les mots (intensité nominale, inférieures, normalement, fortement, tension nominale, faiblement, supérieures ) |
| |
| 6. Que peut-on faire comme remarque sur les valeurs mesurées et celles inscrites sur le culot de la lampe ? | ---- |
| |
| 7. Refaire la même chose avec une autre lampe. | **3. Adaptation** |
| | |
| </WRAP> | |
| <font 26px/inherit;;#3498db;;inherit>→ **A faire côté leçon**</font> | |
| | |
| <WRAP center round info 90%> | |
| |
| [[https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=4eme:l_energie_et_ses_conversions:tension_electrique_et_intensite_du_courant&media=4eme:l_energie_et_ses_conversions:f857c3bc8dccf7bdaddae9095ba51e1c.png|{{:4eme:l_energie_et_ses_conversions:f857c3bc8dccf7bdaddae9095ba51e1c.png}}]] | [[https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=4eme:l_energie_et_ses_conversions:tension_electrique_et_intensite_du_courant&media=4eme:l_energie_et_ses_conversions:f857c3bc8dccf7bdaddae9095ba51e1c.png|{{:4eme:l_energie_et_ses_conversions:f857c3bc8dccf7bdaddae9095ba51e1c.png}}]] |
| |
| **3. Adaptation** | |
| |
| **a. Intensité et tension nominales** | **a. Intensité et tension nominales** |
| |
| Une lampe adaptée à une pile brille **normalement** : sa **tension nominale** est proche de la tension indiquée sur la pile. | Une lampe **adaptée **à une pile brille ……………………………………: sa ………………………………………………………… est proche de la tension indiquée sur la pile. |
| |
| L'intensité du courant qui traverse la lampe est proche de l'**intensité nominale**. | L'intensité du courant qui traverse la lampe est proche de l'. |
| |
| **b. Sous-tension et surtension** \\ | **b. Sous-tension et surtension** \\ |
| Si une lampe brille **faiblement**, c'est qu'elle est en **sous-tension** : la tension à ses bornes et l'intensité du courant la traversant sont **inférieures **à ses valeurs nominales. | Si une lampe brille **………………………………….**, c'est qu'elle est en **sous-tension** : la tension à ses bornes et l'intensité du courant la traversant sont **……………………………………………….**à ses valeurs nominales. |
| |
| Si une lampe brille **fortement**, c'est qu'elle est en **surtension **: la tension à ses bornes et l'intensité du courant la traversant sont **supérieures **à ses valeurs nominales. La lampe risque de griller ! | Si une lampe brille **…………………………………………..**, c'est qu'elle est en **surtension **: la tension à ses bornes et l'intensité du courant la traversant sont **…………………………………………………**à ses valeurs nominales. La lampe risque de griller ! |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| |
| ===== 4. Leçon adaptation ===== | ===== 3. A faire pour la semaine prochaine ===== |
| | |
| | Ex 2 p 135 |
| | |
| | Ex 14 p 137 |
| |
| |