Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentes Révision précédente | |
| 3eme:semaine_du_28_11_2022:start [2022/11/28 20:08] – [2. Révisions de 4ème en électricité] physix | 3eme:semaine_du_28_11_2022:start [2022/11/28 20:09] (Version actuelle) – [2. Révisions de 4ème en électricité] physix |
|---|
| ==== Intensité ==== | ==== Intensité ==== |
| <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>L'ampèremètre se branche en</font> | <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>L'ampèremètre se branche en</font> |
| <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**série**</font> ** ** | <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>**série**</font> |
| <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>.</font> | <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>.</font> |
| <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Si le courant rentre par la borne A alors la valeur mesurée sera positive.</font> | <font inherit/inherit;;inherit;;transparent>Si le courant rentre par la borne A alors la valeur mesurée sera positive.</font> |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| | |
| | ===== 3. A faire pour la semaine prochaine ===== |
| | |
| | Ex 16 p 128 |
| |
| |