3eme:semaine_27_09_21
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| 3eme:semaine_27_09_21 [2021/09/30 23:26] – physix | 3eme:semaine_27_09_21 [2021/09/30 23:29] (Version actuelle) – [4. A faire pour la semaine prochaine] physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 17: | Ligne 17: | ||
| <WRAP center info 80%> <font inherit/ | <WRAP center info 80%> <font inherit/ | ||
| - | | \\ <font inherit/ | + | ^U en V|0|3|4.5|6|9| |
| - | | \\ <font inherit/ | + | ^I en A|0|0.025|0.038|0.050|0.075| |
| - | | \\ <font inherit/ | + | |
| - | | \\ <font inherit/ | + | 1. Schématise le montage réalisé pour obtenir ces mesures. Indique le nom des bornes des appareils de mesure. |
| - | | \\ <font inherit/ | + | |
| - | | \\ <font inherit/ | + | 2. Trace la tension électrique aux bornes de ce résistor en fonction de l' |
| - | | | + | |
| - | | \\ <font inherit/ | + | 3. D' |
| - | | \\ <font inherit/ | + | |
| - | | \\ <font inherit/ | + | 4. Détermine graphiquement l' |
| - | | \\ <font inherit/ | + | |
| - | | \\ <font inherit/ | + | 5. Trouver le coefficient de proportionnalité entre U et I. |
| - | | \\ <font inherit/ | + | |
| - | | | + | 6. Déduis-en la valeur de la résistance de ce résistor. |
| </ | </ | ||
3eme/semaine_27_09_21.1633037160.txt.gz · Dernière modification : de physix
