| Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
| 3eme:semaine_13_09_21 [2021/09/15 16:03] – physix | 3eme:semaine_13_09_21 [2021/09/17 16:11] (Version actuelle) – physix |
|---|
| |
| ===== 2. Écrire la leçon (côté leçon) ===== | ===== 2. Écrire la leçon (côté leçon) ===== |
| | |
| | On utilise l'[[:3eme:les_differents_types_de_centrales_electriques:activite_p_118_119|activité p 118 119]] |
| |
| <WRAP info 90%> | <WRAP info 90%> |
| |
| **Comment produire de l'électricité ?** | **Comment produire de l'électricité ?** |
| |
| {{youtube>y2CDlsqfq4c}} | |
| |
| Pour produire de l'électricité, il faut déplacer un aimant devant une bobine. Une tension alternative apparaît. | Pour produire de l'électricité, il faut déplacer un aimant devant une bobine. Une tension alternative apparaît. |
| {{youtube>dBSxGOxH-4c}} | {{youtube>dBSxGOxH-4c}} |
| |
| [[:3eme:les_differents_types_de_centrales_electriques:f301c769c15fc6edb03851940df57a9a.png|f301c769c15fc6edb03851940df57a9a.png}}]] | {{:3eme:01.jpg?nolink&1111x261|01.jpg}} |
| |
| Un **combustible ** (**gaz naturel**, **charbon**, **fioul**) dégage de la chaleur en brûlant. La chaleur transforme l'eau liquide en **vapeur **d'**eau**. La vapeur fait tourner une **turbine **qui entraîne l'**alternateur **qui produit l'électricité. | Un **combustible ** (**gaz naturel**, **charbon**, **fioul**) dégage de la chaleur en brûlant. La chaleur transforme l'eau liquide en **vapeur **d'**eau**. La vapeur fait tourner une **turbine **qui entraîne l'**alternateur **qui produit l'électricité. |
| ===== II. Centrales thermiques nucléaires ===== | ===== II. Centrales thermiques nucléaires ===== |
| |
| [[:3eme:les_differents_types_de_centrales_electriques:4629681806148209a3622338d3a2dd68.png|4629681806148209a3622338d3a2dd68.png}}]] | {{:3eme:les_differents_types_de_centrales_electriques:4629681806148209a3622338d3a2dd68.png?nolink&}} |
| |
| {{youtube>I09DhTubNqE}} | {{youtube>I09DhTubNqE}} |
| |
| [[:3eme:les_differents_types_de_centrales_electriques:4232c276a3e3c6d33df2b606a4daf94a.png|4232c276a3e3c6d33df2b606a4daf94a.png}}]] | {{:3eme:02.jpg?nolink&1111x261|02.jpg}} |
| |
| L'**uranium **dégage de la chaleur lors d'une réaction nucléaire (fission des atomes). La **vapeur **ainsi crée fait tourner une **turbine** qui entraîne l'**alternateur** qui produit du courant électrique. | L'**uranium **dégage de la chaleur lors d'une réaction nucléaire (fission des atomes). La **vapeur **ainsi crée fait tourner une **turbine** qui entraîne l'**alternateur** qui produit du courant électrique. |
| ===== III. Centrales hydroélectriques (ou hydrauliques) ===== | ===== III. Centrales hydroélectriques (ou hydrauliques) ===== |
| |
| [[:3eme:les_differents_types_de_centrales_electriques:297fdab938209af9c9368af204aafe38.png|297fdab938209af9c9368af204aafe38.png}}]] | {{:3eme:les_differents_types_de_centrales_electriques:297fdab938209af9c9368af204aafe38.png?nolink&}} |
| |
| {{youtube>vqbdbigU900}} | {{youtube>vqbdbigU900}} |
| |
| [[:3eme:les_differents_types_de_centrales_electriques:1ed51a3c5884cc067f2dc908e6318482.png|1ed51a3c5884cc067f2dc908e6318482.png}}]] | {{:3eme:03.jpg?nolink&543x261|03.jpg}} |
| |
| Une **chute **d'**eau **fait tourner une **turbine **qui entraîne l'**alternateur**. | Une **chute **d'**eau **fait tourner une **turbine **qui entraîne l'**alternateur**. |
| ===== IV. Eoliennes ===== | ===== IV. Eoliennes ===== |
| |
| [[:3eme:les_differents_types_de_centrales_electriques:bbb5aefc5a50f439907b1f377ed1ad17.png|bbb5aefc5a50f439907b1f377ed1ad17.png}}]] | {{:3eme:les_differents_types_de_centrales_electriques:bbb5aefc5a50f439907b1f377ed1ad17.png?nolink&}} |
| |
| {{youtube>v6ZNDQ80ELE}}{{youtube>oSXdL9pbGS4}} | {{youtube>v6ZNDQ80ELE}}{{youtube>oSXdL9pbGS4}} |
| |
| [[:3eme:les_differents_types_de_centrales_electriques:d9a32dcdcdaf7a696aa0369e08400588.png|d9a32dcdcdaf7a696aa0369e08400588.png}}]] | {{:3eme:04.jpg?nolink&543x261|04.jpg}} |
| |
| Le **vent **fait tourner les **pales**, elles entraînent l'**alternateur **qui produit l'électricité. | Le **vent **fait tourner les **pales**, elles entraînent l'**alternateur **qui produit l'électricité. |
| socle d'une éolienne : | socle d'une éolienne : |
| |
| [[:3eme:les_differents_types_de_centrales_electriques:7c968650fbb425eb192d305344571a51.png|7c968650fbb425eb192d305344571a51.png}}]] | {{:3eme:les_differents_types_de_centrales_electriques:7c968650fbb425eb192d305344571a51.png?nolink&}} |
| |
| ===== V. Autres centrales ===== | ===== ===== |
| |
| Les **[[:hydroliennes_bfm:start|hydroliennes ]]** utilisent l'énergie cinétique du courant de l'eau. | </WRAP> |
| |
| Les **centrales solaires photovoltaïques** produisent de l'électricité grâce à des panneaux en silcium qui convertissent l'énergie lumineuse du soleil en électricité. | ===== 3. Pour la prochaine fois ===== |
| |
| Les **centrales solaires thermiques** fonctionnent comme les centrales thermiques à flamme. Le combustible est remplacé par la chaleur du Soleil. | Activité p 120 121 |
| | |
| Les **centrales géothermiques **fonctionnent grâce à la **chaleur **de la **Terre**. | |
| | |
| Les **centrales biomasse **fonctionnent grâce à la chaleur produite par la combustion de matières **organiques **: végétales (bois, canne à sucre, …) ou animales. | |
| | |
| La partie commune à quasiment toutes les centrales est l'**alternateur **qui transforme l'énergie **mécanique **en énergie **électrique**. Lors de cette transformation, une partie de l'énergie est perdue sous forme d'énergie **thermique**. | |
| ===== VI. Énergies renouvelables et non renouvelables ===== | |
| | |
| Les énergies utilisées dans les centrales électriques peuvent être : | |
| | |
| - renouvelables (vent, soleil, chute d'eau …) : elles se renouvellent rapidement sur la durée d'une vie humaine (100 ans) | |
| | |
| - non renouvelables (pétrole, gaz naturel, charbon …). | |
| | |
| </WRAP> | |
| |
| |