3eme:l_energie_et_ses_conversions:programme
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| 3eme:l_energie_et_ses_conversions:programme [2016/06/23 22:03] – créée physix | 3eme:l_energie_et_ses_conversions:programme [2016/06/23 22:05] (Version actuelle) – physix | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ====== Programme : Énergie et ses conversions ====== | ====== Programme : Énergie et ses conversions ====== | ||
| - | ===== 1. Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie\\ | + | ===== 1. Identifier les sources, les transferts, les conversions et les formes d’énergie |
| - | Utiliser la conservation de l’énergie | + | |
| + | Utiliser la conservation de l’énergie | ||
| Identifier les différentes formes d' | Identifier les différentes formes d' | ||
| Ligne 22: | Ligne 23: | ||
| Utiliser la relation liant puissance, énergie et durée. | Utiliser la relation liant puissance, énergie et durée. | ||
| - | ===== 2. Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l' | + | ===== 2. Réaliser des circuits électriques simples et exploiter les lois de l' |
| - | ===== | + | |
| Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple ou à vérifier une loi de l' | Élaborer et mettre en œuvre un protocole expérimental simple visant à réaliser un circuit électrique répondant à un cahier des charges simple ou à vérifier une loi de l' | ||
3eme/l_energie_et_ses_conversions/programme.1466712236.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
