Prochaine révision | Révision précédente |
3eme:chapitre_ii_la_puissance_electrique:tp_virtuel [2020/10/14 16:46] – créée physix | 3eme:chapitre_ii_la_puissance_electrique:tp_virtuel [2020/10/14 17:33] (Version actuelle) – physix |
---|
Nous allons utiliser ce logiciel : | Nous allons utiliser ce logiciel : |
| |
https://phet.colorado.edu/fr/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab | [[https://phet.colorado.edu/fr/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab|https://phet.colorado.edu/fr/simulation/circuit-construction-kit-dc-virtual-lab]] |
| |
==== a. Créer le dossier Physique ==== | ====== 1. Créer le dossier Physique ====== |
| |
Dans votre zone personnelle, créer un dossier Physique pour y déposer les images que vous enverrez par la suite. | Dans votre zone personnelle, créer un dossier Physique pour y déposer le fichier PDF que vous allez télécharger. |
| |
[[https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=5eme:l_energie_et_ses_conversions:conducteur_ou_isolant:tp_virtuel&media=5eme:l_energie_et_ses_conversions:conducteur_ou_isolant:5967ecd1b888cce5e79d46af0442e668.png|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:conducteur_ou_isolant:5967ecd1b888cce5e79d46af0442e668.png}}]] | [[https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=5eme:l_energie_et_ses_conversions:conducteur_ou_isolant:tp_virtuel&media=5eme:l_energie_et_ses_conversions:conducteur_ou_isolant:5967ecd1b888cce5e79d46af0442e668.png|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:conducteur_ou_isolant:5967ecd1b888cce5e79d46af0442e668.png}}]] |
[[https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=5eme:l_energie_et_ses_conversions:conducteur_ou_isolant:tp_virtuel&media=5eme:l_energie_et_ses_conversions:conducteur_ou_isolant:5539cca9e3db9d7baac3e42bc76a6a71.png|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:conducteur_ou_isolant:5539cca9e3db9d7baac3e42bc76a6a71.png}}]] | [[https://www.physix.fr/dokuwiki/lib/exe/detail.php?id=5eme:l_energie_et_ses_conversions:conducteur_ou_isolant:tp_virtuel&media=5eme:l_energie_et_ses_conversions:conducteur_ou_isolant:5539cca9e3db9d7baac3e42bc76a6a71.png|{{:5eme:l_energie_et_ses_conversions:conducteur_ou_isolant:5539cca9e3db9d7baac3e42bc76a6a71.png}}]] |
| |
==== ==== | Enregistrer le fichier PDF dans votre zone personnelle dans le Dossier Physique et ouvrez le avec Acrobat Reader (<font 72px/inherit;;inherit;;inherit>PAS AVEC LE NAVIGATEUR</font>) |
| |
| ====== 2. Travail à faire ====== |
| |
| On ne peut pas régler la puissance de la lampe dans le logiciel, seulement la résistance. Pour simuler différentes lampes, on changera la résistance de la lampe en cliquant dessus et en déplaçant le curseur. |
| |
| Nous allons utiliser 3 lampes : |
| |
| La lampe 1 : 5V 1W : {{:3eme:chapitre_ii_la_puissance_electrique:4ebd5795d1494fabf84f94b932e2421c.png}} |
| |
| La lampe 2 : 5V 2W : {{:3eme:chapitre_ii_la_puissance_electrique:20c75ba5fca27ab5d8d0600e82b240ef.png}} |
| |
| La lampe 3 : 5V 5W : {{:3eme:chapitre_ii_la_puissance_electrique:c98d5ee20e460780ee08f6facef1824c.png}} |
| |
| Faire ce qui demandé dans le PDF. |
| |
| ATTENTION, LE GÉNÉRATEUR DOIT ÉTÉ RÉGLÉ SUR 5V. |
| |
| |